1992-93赛季NBA总冠军公牛队阵容及球员数据
来源:先飞体育日期:2021-10-31 15:41浏览:47771992-93赛季,NBA总决赛在东部冠军芝加哥公牛队和西部冠军菲尼克斯太阳队之间展开,最终经过6场厮杀,公牛队以总比分4:2击败太阳队,夺得本赛季NBA总冠军。队内球星迈克尔-乔丹荣获FMVP!
1992-93赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:1993年06月09日 太阳队 92-100 公牛队(点击查看本场录像)
G2:1993年06月11日 太阳队 108-111 公牛队(点击查看本场录像)
G3:1993年06月13日 公牛队 121-129 太阳队(点击查看本场录像)
G4:1993年06月16日 公牛队 111-105 太阳队(点击查看本场录像)
G5:1993年06月18日 公牛队 98-108 太阳队(点击查看本场录像)
G6:1993年06月20日 太阳队 98-99 公牛队(点击查看本场录像)
1992-93赛季NBA总决赛公牛队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 50.80% | 40.00% | 69.40% | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 41 |
斯科蒂-皮蓬 | 43.90% | 0.00% | 54.30% | 9.2 | 7.7 | 2 | 1 | 21.2 |
BJ 阿姆斯特朗 | 50.80% | 52.60% | 100.00% | 1.8 | 5 | 0.8 | 0.2 | 13.5 |
霍雷斯-格兰特 | 52.80% | 57.90% | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | |
约翰-帕克森 | 61.90% | 64.30% | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | |
斯格特-威廉姆斯 | 40.60% | 28.60% | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | |
比尔-卡特赖特 | 40.00% | 50.00% | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 4.3 | |
特伦特-塔克 | 70.00% | 60.00% | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.8 | |
斯塔塞-金 | 27.30% | 87.50% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | |
维尔-佩尔多 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罗德尼-麦克雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
达内尔-沃克 | 0.00% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
1992-93赛季NBA总决赛太阳队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
查尔斯-巴克利 | 47.60% | 25.00% | 75.00% | 13 | 5.5 | 1.2 | 0.5 | 27.3 |
丹-马尔利 | 44.30% | 43.60% | 80.00% | 8.2 | 3.7 | 1.3 | 2.2 | 17.2 |
凯文-约翰逊 | 42.10% | 0.00% | 92.00% | 3 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 17.2 |
理查德-大仲马/小仲马 | 57.10% | 77.80% | 4.3 | 1 | 1.3 | 1 | 15.8 | |
丹尼-安吉 | 47.50% | 66.70% | 77.80% | 3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 8.8 |
汤姆-钱伯斯 | 35.90% | 80.00% | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 6.7 | |
马克-韦斯特 | 61.90% | 53.30% | 4.3 | 0.7 | 0 | 1.2 | 5.7 | |
奥利弗-米勒 | 44.40% | 0.00% | 75.00% | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 2 | 5 |
弗兰克-约翰逊 | 41.20% | 100.00% | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 3 | |
杰罗德-穆斯塔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据