2016-17赛季NBA总冠军勇士队阵容及球员数据
来源:先飞体育日期:2021-11-02 14:30浏览:42502016-17赛季,NBA总决赛在东部冠军克里夫兰骑士队和西部冠军金州勇士之间展开,最终经过5场厮杀,勇士队以总比分4:1击败骑士队,夺得本赛季NBA总冠军。队内当家球星凯文-杜兰特荣获FMVP!
2016-17赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2017年06月01日 勇士队 113-91 骑士队(点击查看本场录像)
G2:2017年06月04日 勇士队 132-113 骑士队(点击查看本场录像)
G3:2017年06月07日 骑士队 113-118 勇士队(点击查看本场录像)
G4:2017年06月09日 骑士队 137-116 勇士队(点击查看本场录像)
G5:2017年06月12日 勇士队 129-120 骑士队(点击查看本场录像)
2016-17赛季NBA总决赛勇士队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
凯文-杜兰特 | 55.60% | 47.40% | 92.70% | 8.2 | 5.4 | 1 | 1.6 | 35.2 |
斯蒂芬-库里 | 44.00% | 38.80% | 89.70% | 8 | 9.4 | 2.2 | 0 | 26.8 |
克莱-汤普森 | 42.90% | 42.50% | 71.40% | 4.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 16.4 |
德雷蒙德-格林 | 34.50% | 28.00% | 66.70% | 10.2 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 11 |
安德烈-伊格达拉 | 52.90% | 33.30% | 33.30% | 3.4 | 3.4 | 1.2 | 1 | 8.6 |
伊恩-克拉克 | 43.80% | 27.30% | 100.00% | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 4.8 |
贾维尔-麦基 | 66.70% | 75.00% | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 2.8 | |
扎扎-帕楚里亚 | 53.80% | 40.00% | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.2 | |
马特-巴恩斯 | 33.30% | 50.00% | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | |
肖恩-利文斯顿 | 53.60% | 100.00% | 1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 6.6 | |
大卫-韦斯特 | 58.80% | 0.00% | 50.00% | 2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 4.2 |
帕特里克-麦考 | 27.30% | 20.00% | 100.00% | 2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.2 |
迈克尔-麦卡杜 | 66.70% | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 |
2016-17赛季NBA总决赛骑士队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 56.40% | 38.70% | 64.90% | 12 | 10 | 1.4 | 1 | 33.6 |
凯里-欧文 | 47.20% | 41.90% | 90.00% | 4 | 4.4 | 1 | 0.2 | 29.4 |
凯文-乐福 | 38.80% | 38.70% | 80.00% | 11.2 | 1 | 2.2 | 1 | 16 |
J.R.史密斯 | 54.10% | 58.10% | 33.30% | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 11.8 |
理查德-杰弗森 | 44.40% | 11.10% | 66.70% | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.8 |
特里斯坦-汤普森 | 54.50% | 66.70% | 5.8 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | |
凯尔-科沃尔 | 36.80% | 31.30% | 100.00% | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.4 |
伊曼-香珀特 | 23.50% | 22.20% | 80.00% | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 3.6 |
邓台-琼斯 | 66.70% | 50.00% | 100.00% | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
德里克-威廉姆斯 | 33.30% | 50.00% | 100.00% | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 |
钱宁-弗莱 | 20.00% | 0.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
德隆-威廉姆斯 | 12.50% | 11.10% | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1 | |
詹姆斯-琼斯 | 0.00% | 0.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据