2018-19赛季NBA总冠军猛龙队阵容及球员数据
来源:先飞体育日期:2021-11-02 14:49浏览:45302018-19赛季,NBA总决赛在东部冠军多伦多猛龙队和西部冠军金州勇士之间展开,最终经过6场厮杀,猛龙队以总比分4:2击败勇士队,夺得本赛季NBA总冠军。队内当家球星科怀-莱昂纳德荣获FMVP!
2018-19赛季NBA总决赛比赛历程:
G1:2019年05月30日 猛龙队 118-109 勇士队(点击观看本场录像)
G2:2019年06月02日 猛龙队 104-109 勇士队(点击观看本场录像)
G3:2019年06月05日 勇士队 109-123 猛龙队(点击观看本场录像)
G4:2019年06月07日 勇士队 92-105 猛龙队(点击观看本场录像)
G5:2019年06月10日 猛龙队 105-106 勇士队(点击观看本场录像)
G6:2019年06月13日 勇士队 110-114 猛龙队(点击观看本场录像)
2018-19赛季NBA总决赛猛龙队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 50.50% | 23.80% | 76.20% | 7.5 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 19.8 |
科怀-莱昂纳德 | 43.40% | 35.70% | 90.60% | 9.8 | 4.2 | 2 | 1.2 | 28.5 |
马克-加索尔 | 44.70% | 31.60% | 92.30% | 7.3 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 12 |
丹尼-格林 | 39.00% | 36.40% | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 7.3 | |
凯尔-洛瑞 | 42.50% | 36.80% | 78.90% | 4 | 7.2 | 1.7 | 0.5 | 16.2 |
弗雷德-范弗里特 | 44.40% | 40.00% | 85.70% | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0 | 14 |
赛尔吉-伊巴卡 | 56.00% | 33.30% | 76.90% | 5.2 | 1 | 0.8 | 1.7 | 11.3 |
帕特里克-麦考 | 50.00% | 100.00% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | |
诺曼-鲍威尔 | 30.80% | 16.70% | 100.00% | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.8 |
林书豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
约迪-米克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
马尔科姆-米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19赛季NBA总决赛勇士队阵容及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
斯蒂芬-库里 | 41.40% | 34.30% | 94.70% | 5.2 | 6 | 1.5 | 0.2 | 30.5 |
克莱-汤普森 | 54.10% | 58.50% | 87.50% | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 0 | 26 |
德雷蒙德-格林 | 43.30% | 26.30% | 85.70% | 10.8 | 9.3 | 1.7 | 1 | 12.5 |
安德烈-伊格达拉 | 43.10% | 30.80% | 33.30% | 4.5 | 4 | 1 | 1.5 | 9.2 |
凯文-杜兰特 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
凯文-卢尼 | 58.30% | 25.00% | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | |
阿方索-麦金尼 | 31.30% | 30.00% | 0.00% | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2.2 |
肖恩-利文斯顿 | 41.70% | 0.00% | 100.00% | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 4.7 |
奎因-库克 | 37.90% | 31.30% | 100.00% | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.8 |
约纳斯-杰雷布科 | 28.60% | 37.50% | 75.00% | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 |
德马库斯-考辛斯 | 42.50% | 22.20% | 60.90% | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 1 | 8.3 |
乔丹-贝尔 | 75.00% | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.5 | ||
安德鲁-博古特 | 75.00% | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | ||
雅各布·埃文斯 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达米安-琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届NBA总冠军球队阵容及球员数据