2021/22赛季骑士队常规赛赛程表一览
来源:先飞体育日期:2021-11-04 23:33浏览:1092北京时间2021年7月28日,NBA董事会公布了下赛季的关键时间节点,季前赛于10月04号开始,预计赛季常规赛于2022年4月11号结束。那么骑士队新赛季赛程是怎么安排的呢,接下来跟随小编一起了解下吧!
2021/22赛季骑士队常规赛赛程表(注:时间为北京时间):
查看更多:2021/22新赛季NBA常规赛赛程表汇总
2021/22赛季骑士队常规赛赛程表(注:时间为北京时间):
21/22赛季骑士队详细赛程表 | |||||
骑士队季前赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
2021-10-06 周三 | 8:00 | 骑士 | 95-131 | 公牛 | 录像 |
2021-10-11 周一 | 8:00 | 公牛 | vs | 骑士 | |
骑士队常规赛赛程表 | |||||
日期 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
2021-10-21 周四 | 8:00 | 骑士 | vs | 灰熊 | |
2021-10-23 周六 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 骑士 | |
2021-10-24 周日 | 6:00 | 老鹰 | vs | 骑士 | |
2021-10-26 周二 | 9:00 | 骑士 | vs | 掘金 | |
2021-10-28 周四 | 10:30 | 骑士 | vs | 快船 | |
2021-10-30 周六 | 10:30 | 骑士 | vs | 湖人 | |
2021-10-31 周日 | 11:00 | 骑士 | vs | 太阳 | |
2021-11-02 周二 | 8:00 | 骑士 | vs | 黄蜂 | |
2021-11-04 周四 | 8:00 | 开拓者 | vs | 骑士 | |
2021-11-06 周六 | 8:30 | 骑士 | vs | 猛龙 | |
2021-11-08 周一 | 7:00 | 骑士 | vs | 尼克斯 | |
2021-11-11 周四 | 8:00 | 奇才 | vs | 骑士 | |
2021-11-13 周六 | 8:30 | 活塞 | vs | 骑士 | |
2021-11-14 周日 | 9:00 | 凯尔特人 | vs | 骑士 | |
2021-11-16 周二 | 8:00 | 凯尔特人 | vs | 骑士 | |
2021-11-18 周四 | 8:30 | 骑士 | vs | 篮网 | |
2021-11-19 周五 | 8:30 | 勇士 | vs | 骑士 | |
2021-11-23 周二 | 8:00 | 篮网 | vs | 骑士 | |
2021-11-25 周四 | 8:00 | 太阳 | vs | 骑士 | |
2021-11-28 周日 | 9:00 | 魔术 | vs | 骑士 | |
2021-11-30 周二 | 9:30 | 骑士 | vs | 独行侠 | |
2021-12-02 周四 | 8:30 | 骑士 | vs | 热火 | |
2021-12-04 周六 | 8:00 | 骑士 | vs | 奇才 | |
2021-12-06 周一 | 4:30 | 爵士 | vs | 骑士 | |
2021-12-07 周二 | 9:00 | 骑士 | vs | 雄鹿 | |
2021-12-09 周四 | 8:00 | 公牛 | vs | 骑士 | |
2021-12-11 周六 | 9:00 | 骑士 | vs | 森林狼 | |
2021-12-12 周日 | 9:00 | 国王 | vs | 骑士 | |
2021-12-14 周二 | 8:00 | 热火 | vs | 骑士 | |
2021-12-16 周四 | 8:00 | 火箭 | vs | 骑士 | |
2021-12-19 周日 | 10:00 | 骑士 | vs | 雄鹿 | |
2021-12-20 周一 | 8:30 | 骑士 | vs | 老鹰 | |
2021-12-23 周四 | 8:30 | 骑士 | vs | 凯尔特人 | |
2021-12-27 周一 | 7:00 | 猛龙 | vs | 骑士 | |
2021-12-29 周三 | 9:00 | 骑士 | vs | 鹈鹕 | |
2021-12-31 周五 | 8:00 | 骑士 | vs | 奇才 | |
2022-01-01 周六 | 8:30 | 老鹰 | vs | 骑士 | |
2022-01-03 周一 | 7:00 | 步行者 | vs | 骑士 | |
2022-01-05 周三 | 8:00 | 灰熊 | vs | 骑士 | |
022-01-08 周六 | 11:00 | 骑士 | vs | 开拓者 | |
2022-01-10 周一 | 9:30 | 骑士 | vs | 勇士 | |
2022-01-11 周二 | 11:00 | 骑士 | vs | 国王 | |
2022-01-13 周四 | 10:00 | 骑士 | vs | 爵士 | |
2022-01-15 周六 | 9:30 | 骑士 | vs | 马刺 | |
2022-01-16 周日 | 9:00 | 骑士 | vs | 雷霆 | |
2022-01-18 周二 | 4:00 | 篮网 | vs | 骑士 | |
2022-01-20 周四 | 9:00 | 骑士 | vs | 公牛 | |
2022-01-23 周日 | 9:00 | 雷霆 | vs | 骑士 | |
2022-01-25 周二 | 8:00 | 尼克斯 | vs | 骑士 | |
2022-01-27 周四 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 骑士 | |
2022-01-31 周一 | 7:00 | 骑士 | vs | 活塞 | |
2022-02-01 周二 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 骑士 | |
2022-02-03 周四 | 9:00 | 骑士 | vs | 火箭 | |
2022-02-05 周六 | 8:00 | 骑士 | vs | 黄蜂 | |
2022-02-07 周一 | 7:00 | 步行者 | vs | 骑士 | |
2022-02-10 周四 | 8:00 | 马刺 | vs | 骑士 | |
2022-02-12 周六 | 8:00 | 骑士 | vs | 步行者 | |
2022-02-13 周日 | 8:30 | 骑士 | vs | 76人 | |
2022-02-16 周三 | 8:30 | 骑士 | vs | 老鹰 | |
2022-02-25 周五 | 8:00 | 骑士 | vs | 活塞 | |
2022-02-27 周日 | 9:00 | 奇才 | vs | 骑士 | |
2022-03-01 周二 | 8:00 | 森林狼 | vs | 骑士 | |
2022-03-03 周四 | 8:00 | 黄蜂 | vs | 骑士 | |
2022-03-05 周六 | 8:00 | 骑士 | vs | 76人 | |
2022-03-07 周一 | 7:00 | 猛龙 | vs | 骑士 | |
2022-03-09 周三 | 8:00 | 骑士 | vs | 步行者 | |
2022-03-12 周六 | 9:00 | 骑士 | vs | 热火 | |
2022-03-13 周日 | 9:00 | 骑士 | vs | 公牛 | |
2022-03-15 周二 | 7:00 | 快船 | vs | 骑士 | |
2022-03-17 周四 | 7:00 | 76人 | vs | 骑士 | |
2022-03-19 周六 | 7:30 | 掘金 | vs | 骑士 | |
2022-03-20 周日 | 8:00 | 活塞 | vs | 骑士 | |
2022-03-22 周二 | 7:00 | 湖人 | vs | 骑士 | |
2022-03-25 周五 | 7:30 | 骑士 | vs | 猛龙 | |
2022-03-27 周日 | 8:00 | 公牛 | vs | 骑士 | |
2022-03-29 周二 | 7:00 | 魔术 | vs | 骑士 | |
2022-03-31 周四 | 7:00 | 独行侠 | vs | 骑士 | |
2022-04-03 周日 | 1:00 | 骑士 | vs | 尼克斯 | |
2022-04-04 周一 | 6:00 | 76人 | vs | 骑士 | |
2022-04-06 周三 | 7:00 | 骑士 | vs | 魔术 | |
2022-04-09 周六 | 7:30 | 骑士 | vs | 篮网 | |
2022-04-11 周一 | 7:00 | 雄鹿 | vs | 骑士 |
查看更多:2021/22新赛季NBA常规赛赛程表汇总