2022/23NBA常规赛十一月份赛程表一览
来源:先飞体育日期:2022-09-13 10:34浏览:790 先飞体育讯 NBA官方公布了2022-23赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间10月19日正式打响。
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA十一月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛十一月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA十一月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛十一月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
2022/23NBA常规赛十一月份赛程表 | ||||
2022-11-01 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 国王 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 7:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 7:30 | 步行者 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 爵士 |
常规赛 | 10:30 | 火箭 | vs | 快船 |
2022-11-02 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:30 | 勇士 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:30 | 魔术 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 7:30 | 公牛 | vs | 篮网 |
常规赛 | 10:00 | 森林狼 | vs | 太阳 |
2022-11-03 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 76人 |
常规赛 | 7:00 | 凯尔特人 | vs | 骑士 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:30 | 国王 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:30 | 黄蜂 | vs | 公牛 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | vs | 马刺 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 火箭 |
常规赛 | 8:30 | 爵士 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 灰熊 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 10:30 | 鹈鹕 | vs | 湖人 |
2022-11-04 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 勇士 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 掘金 | vs | 雷霆 |
2022-11-05 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 热火 | vs | 步行者 |
常规赛 | 7:00 | 骑士 | vs | 活塞 |
常规赛 | 7:00 | 尼克斯 | vs | 76人 |
常规赛 | 7:00 | 篮网 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:30 | 公牛 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:00 | 黄蜂 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 马刺 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 雄鹿 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 太阳 |
常规赛 | 10:30 | 爵士 | vs | 湖人 |
2022-11-06 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 5:00 | 国王 | vs | 魔术 |
常规赛 | 7:00 | 篮网 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 7:30 | 鹈鹕 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 7:30 | 凯尔特人 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 掘金 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 太阳 |
2022-11-07 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:30 | 骑士 | vs | 湖人 |
常规赛 | 7:00 | 公牛 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 快船 |
2022-11-08 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:15 | 火箭 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 雷霆 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:45 | 鹈鹕 | vs | 步行者 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 76人 |
常规赛 | 9:15 | 雄鹿 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:30 | 开拓者 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:45 | 猛龙 | vs | 公牛 |
常规赛 | 10:00 | 凯尔特人 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:15 | 尼克斯 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 10:30 | 掘金 | vs | 马刺 |
常规赛 | 10:45 | 篮网 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 国王 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:15 | 湖人 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:30 | 骑士 | vs | 快船 |
2022-11-10 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 掘金 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 独行侠 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 开拓者 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 爵士 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 火箭 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 11:00 | 湖人 | vs | 快船 |
常规赛 | 11:00 | 骑士 | vs | 国王 |
2022-11-11 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 独行侠 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 76人 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 鹈鹕 |
2022-11-12 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 掘金 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:00 | 太阳 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 猛龙 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 10:30 | 森林狼 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 11:00 | 骑士 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:30 | 国王 | vs | 湖人 |
2022-11-13 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 5:00 | 篮网 | vs | 快船 |
常规赛 | 7:00 | 爵士 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 凯尔特人 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 76人 |
常规赛 | 9:00 | 黄蜂 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:30 | 开拓者 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | vs | 鹈鹕 |
2022-11-14 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 1:00 | 雷霆 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:00 | 森林狼 | vs | 骑士 |
常规赛 | 7:00 | 灰熊 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 爵士 | vs | 76人 |
常规赛 | 9:00 | 掘金 | vs | 公牛 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | vs | 国王 |
常规赛 | 10:30 | 篮网 | vs | 湖人 |
2022-11-15 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 黄蜂 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:30 | 太阳 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:30 | 雷霆 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 9:00 | 快船 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 老鹰 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 11:00 | 马刺 | vs | 勇士 |
2022-11-16 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 灰熊 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:30 | 快船 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 尼克斯 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 篮网 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:00 | 马刺 | vs | 开拓者 |
2022-11-17 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 步行者 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 公牛 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 勇士 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 尼克斯 | vs | 掘金 |
2022-11-18 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 11:00 | 马刺 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:00 | 篮网 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:30 | 活塞 | vs | 快船 |
2022-11-19 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 热火 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | vs | 骑士 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 魔术 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:30 | 凯尔特人 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 9:30 | 掘金 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 尼克斯 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:30 | 活塞 | vs | 湖人 |
2022-11-20 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 猛龙 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:30 | 森林狼 | vs | 76人 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:30 | 马刺 | vs | 快船 |
2022-11-21 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:30 | 尼克斯 | vs | 太阳 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | vs | 国王 |
常规赛 | 8:00 | 勇士 | vs | 火箭 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:00 | 热火 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 掘金 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:30 | 马刺 | vs | 湖人 |
2022-11-22 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 步行者 |
常规赛 | 9:00 | 凯尔特人 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 尼克斯 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 9:00 | 勇士 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 11:30 | 爵士 | vs | 快船 |
2022-11-23 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 76人 |
常规赛 | 9:00 | 国王 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 活塞 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 湖人 | vs | 太阳 |
2022-11-24 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 开拓者 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 奇才 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 国王 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 独行侠 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 9:00 | 掘金 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 公牛 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 马刺 |
常规赛 | 10:00 | 活塞 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 快船 | vs | 勇士 |
2022-11-26 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 6:00 | 森林狼 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 开拓者 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 9:00 | 老鹰 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 公牛 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 湖人 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 9:00 | 国王 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | vs | 热火 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:00 | 篮网 | vs | 步行者 |
常规赛 | 10:00 | 活塞 | vs | 太阳 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:30 | 掘金 | vs | 快船 |
2022-11-27 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 6:00 | 独行侠 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 湖人 | vs | 马刺 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 火箭 |
常规赛 | 10:00 | 爵士 | vs | 太阳 |
2022-11-28 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 4:00 | 开拓者 | vs | 篮网 |
常规赛 | 4:30 | 勇士 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 5:00 | 步行者 | vs | 快船 |
常规赛 | 6:00 | 热火 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 7:00 | 骑士 | vs | 活塞 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 7:00 | 灰熊 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:00 | 76人 | vs | 魔术 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 雄鹿 |
2022-11-29 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 骑士 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 魔术 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 10:00 | 公牛 | vs | 爵士 |
常规赛 | 10:00 | 火箭 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:00 | 太阳 | vs | 国王 |
常规赛 | 11:30 | 步行者 | vs | 湖人 |
2022-11-30 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 尼克斯 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 11:00 | 快船 | vs | 开拓者 |
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览