你的位置: 先飞体育 足球直播 德甲直播 2021-22赛季霍芬海姆阵容名单一览

2021-22赛季霍芬海姆阵容名单一览

来源:先飞体育日期:2021-09-27 20:58浏览:1095
2021-22赛季德甲霍芬海姆简介
       受到参加欧战和超长伤病名单的影响,小赫内斯的霍村首季只以第11名惨淡结束,尽管在不少人看来,迪特·赫内斯之子是最可能下课的德甲主帅之一,但他其实得到了俱乐部比外界想象中更多的信任。



2021-22赛季霍芬海姆球员调整情况:
       霍村阵容变化不大,主要任务在于单线作战后裁汰冗员。引援端,霍村三记免签都很有价值,上赛季德乙送出15次助攻的左后卫劳姆从菲尔特来投,拜仁不想放走的青训精英施蒂勒,回到小赫内斯帐下,队史出场纪录保持者鲁迪也与沙尔克04解约后正式加盟。

       霍村的老问题还是攻守平衡,德国杯首轮通过加时才3比2力克德丙维多利亚科隆,再次暴露。球队大腿克拉马里奇带着还剩1年的合同暂且留队,他是霍村的生存保障,上赛季德甲20球,德国杯首轮又是梅开二度救主。如能留下克罗地亚当家球星,没有双线任务的霍村,有实力排在前半区,小赫内斯有了更多训练时间,也到了检验他成色的时候。不过他并没有给自己树立明确目标,只是说希望拿到比上赛季更高的排名。

2021-22赛季霍芬海姆阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  塞巴斯蒂安-霍内布 1982/5/12 178 74 主教练 德国 -
12 彭特克 1985/5/1 191 84 守门员 德国 27万英镑
1 鲍曼 1990/6/2 187 79 守门员 德国 450万英镑
37 L-菲利普 2000/11/28 192 - 守门员 德国 9万英镑
36 纳胡尔诺尔 2003/3/17 188 - 守门员 德国 -
6 诺尔特韦特 1990/6/21 188 80 后卫 挪威 135万英镑
2 B-约书亚 1994/3/20 181 - 后卫 荷兰 72万英镑
21 胡布内尔 1989/7/4 193 76 后卫 德国 117万英镑
22 K-沃格特 1991/9/23 194 80 后卫 德国 360万英镑
4 比卡克西奇 1990/1/24 185 87 后卫 波黑 135万英镑
3 卡德拉贝克 1992/4/25 182 69 后卫 捷克 720万英镑
15 卡西姆-亚当斯 1995/6/22 190 - 后卫 加纳 153万英镑
38 斯特凡-波施 1997/5/14 188 - 后卫 奥地利 1170万英镑
25 阿科普古马 1995/4/19 192 83 后卫 尼日利亚 450万英镑
32 梅莱罗-博加德 2002/5/28 184 - 后卫 荷兰 225万英镑
17 大卫 1998/4/22 180 - 后卫 德国 450万英镑
16 鲁迪 1990/2/28 180 73 中场 德国 270万英镑
8 盖格尔 1998/6/10 173 - 中场 德国 900万英镑
20 加西诺维奇 1995/2/8 175 - 中场 塞尔维亚 315万英镑
18 沙马塞科 1996/1/11 177 - 中场 马里 1260万英镑
11 弗洛里安-格里利奇 1995/8/7 187 - 中场 奥地利 1620万英镑
14 鲍姆加特纳 1999/8/1 180 - 中场 奥地利 1980万英镑
13 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 - 中场 德国 225万英镑
45 法比安路夫 2001/7/2 - - 中场   -
30 Marco John 2002/4/2 182 - 中场 德国 360万英镑
27 克拉马里奇 1991/6/19 177 - 前锋 克罗地亚 2520万英镑
9 比博 1994/4/23 183 72 前锋 多哥 1440万英镑
10 达布尔 1992/5/14 182 74 前锋 以色列 540万英镑
29 罗伯特-斯科夫 1996/5/20 185 - 前锋 丹麦 900万英镑
33 路泰 2002/4/20 182 - 前锋 法国 315万英镑
19 贝尔福迪尔 1992/1/12 192 86 前锋 阿尔及利亚 252万英镑
35 马克西米利安-贝尔 2002/10/17 183 - 前锋 德国 180万英镑
23 萨吉斯-阿达米扬 1993/5/23 184 - 前锋 亚美尼亚 315万英镑
7 雅库布-拉尔森 1998/9/19 183 - 前锋 丹麦 720万英镑

查看更多:2021-22赛季德甲球队阵容名单一览
顶部