2022-2023赛季德甲联赛法兰克福赛程一览
来源:先飞体育日期:2022-08-08 23:28浏览:1213先飞体育讯 法兰克福是一家位于德国黑森州的美茵河畔法兰克福的足球俱乐部,成立于1899年,距今已经超过百年历史的球队了,是德甲中的的创始成员之一,长期在德甲征战,与1996年才首次降级到德乙中来,最辉煌的时期是上个赛季的60年代,成功闯进了当时的欧冠决赛,虽然最后没有能够成功夺冠,但是其表现来说已经是很出色了,然而在上个赛季中,法兰克福再一次震惊了欧洲,在时隔42年之后,法兰克福终于是再次拿到了欧罗巴杯的冠军,其实在一开始的时候并不被看好,塞维利亚、巴萨、莱比锡红牛等都是强劲的对手,但是一个一个都出局之后法兰克福则是最后成功夺冠了,以欧联杯的赛事稳住,在德甲中的表现并没有很出色,只是一支中游球队的水平,然而在新赛季中法兰克福则是要参加欧冠了,在欧冠走到哪一步可能决定了在德甲的比赛中的表现,在新赛季德甲中法兰克福会有什么样的表现呢,下面就由先飞体育来告诉大家2022-2023赛季德甲法兰克福全部赛程。
2022-2023赛季德甲联赛法兰克福赛程一览 | |||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 2022-08-06 | 02:30 | 法兰克福 | vs | 拜 仁 |
2 | 2022-08-13 | 21:30 | 柏林赫塔 | vs | 法兰克福 |
3 | 2022-08-20 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 科 隆 |
4 | 2022/8/27 | 21:30 | 云达不来梅 | vs | 法兰克福 |
5 | 2022/9/3 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 莱比锡红牛 |
6 | 2022/9/10 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 沃尔夫斯堡 |
7 | 2022/9/17 | 21:30 | 斯图加特 | vs | 法兰克福 |
8 | 2022-10-01 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 柏林联合 |
9 | 2022/10/8 | 21:30 | 波 鸿 | vs | 法兰克福 |
10 | 2022/10/15 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 勒沃库森 |
11 | 2022-10-22 | 21:30 | 门 兴 | vs | 法兰克福 |
12 | 2022-10-29 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 多 特蒙德 |
13 | 2022/11/5 | 22:30 | 奥格斯堡 | vs | 法兰克福 |
14 | 2022-11-10 | 3:30 | 法兰克福 | vs | 霍芬海姆 |
15 | 2022-11-12 | 22:30 | 美因茨 | vs | 法兰克福 |
16 | 2023-01-21 | 22:30 | 法兰克福 | vs | 沙尔克 |
17 | 2023-01-26 | 03:30 | 弗赖堡 | vs | 法兰克福 |
18 | 2023-01-28 | 22:30 | 拜 仁 | vs | 法兰克福 |
19 | 2023-02-04 | 22:30 | 法兰克福 | vs | 柏林赫塔 |
20 | 2023/2/11 | 22:30 | 科 隆 | vs | 法兰克福 |
21 | 2023-02-18 | 22:30 | 法兰克福 | vs | 云达不来梅 |
22 | 2023/2/25 | 22:30 | 莱比锡红牛 | vs | 法兰克福 |
23 | 2023/3/4 | 22:30 | 沃尔夫斯堡 | vs | 法兰克福 |
24 | 2023/3/11 | 22:30 | 法兰克福 | vs | 斯图加特 |
25 | 2023/3/18 | 22:30 | 柏林联合 | vs | 法兰克福 |
26 | 2023-04-01 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 波 鸿 |
27 | 2023-04-08 | 21:30 | 勒沃库森 | vs | 法兰克福 |
28 | 2023-04-15 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 门 兴 |
29 | 2023-04-22 | 21:30 | 多特蒙德 | vs | 法兰克福 |
30 | 2023-04-29 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 奥格斯 |
31 | 2023-05-06 | 21:30 | 霍芬海姆 | vs | 法兰克福 |
32 | 2023/5/13 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 美因茨 |
33 | 2023-05-20 | 21:30 | 沙尔克04 | vs | 法兰克福 |
34 | 2023-05-27 | 21:30 | 法兰克福 | vs | 弗赖堡 |
查看更多:2022-23赛季德甲赛程时间安排表汇总