2024-25赛季德甲莱比锡阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2024-09-12 19:31浏览:169 先飞体育讯 2023-24赛季的德甲联赛中,莱比锡在34轮比赛里取得19胜8平7负的佳绩。他们共进77球,失39球,净胜球达38个,积65分位列积分榜第四,充分展现了其强劲实力。新的2024-25赛季前两轮,莱比锡保持不败,1胜1平积4分,在积分榜暂居领先。赛季前,莱比锡通过引援增强球队实力,像引进了亨克门将马腾・范德沃罗特和沙尔克04中前卫福尔赞・奥德拉奥戈等实力派。同时也有球员离队,左后卫安赫利尼奥去了罗马,右后卫雨果・诺沃亚・拉莫斯转会至阿拉维斯。在比赛中,莱比锡红牛进攻和防守都很积极。进攻上,队中有多名速度与技术兼具的球员,可创造大量机会;防守则依靠紧密体系和出色拦截,限制对手进攻,整体配合与快速反击也是他们的策略重点。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季德甲莱比锡阵容名单里面有哪些变化吧!
莱比锡红牛竞技场简介:
RB莱比锡的主场为可容纳42,959人的红牛竞技场。体育场的冠名权合同将生效至2020年止,但可根据选择权延长至2040年。而在俱乐部成立后的首个赛季,其主场是设于马克兰斯泰特的泉畔体育场,后者仅可容纳5,500名观众。
在2013年5月29日进行的德丙升级附加赛中,红牛竞技场共录得30,104名现场观众,从而创造了第四级别联赛史上最高的上座纪录。RB莱比锡的主场观战最高人数纪录则是42,317人,这是在2014年5月3日对阵萨尔布吕肯的丙级联赛中产生。此外,在2013年5月15日对阵开姆尼茨的萨克森杯决赛中,也刷新了这项赛事的最高观战人数纪录。早在2011年于相同场地举行的萨克森杯决赛中,红牛竞技场便以13,958人的数量创造了纪录,而仅两年后这一数字便被提高至16,864人。RB莱比锡也在这项新纪录面前以4比2获胜。
2024-25莱比锡阵容名单:
球员转会:
2023-24德甲联赛积分:
球队荣誉:
莱比锡红牛竞技场简介:
RB莱比锡的主场为可容纳42,959人的红牛竞技场。体育场的冠名权合同将生效至2020年止,但可根据选择权延长至2040年。而在俱乐部成立后的首个赛季,其主场是设于马克兰斯泰特的泉畔体育场,后者仅可容纳5,500名观众。
在2013年5月29日进行的德丙升级附加赛中,红牛竞技场共录得30,104名现场观众,从而创造了第四级别联赛史上最高的上座纪录。RB莱比锡的主场观战最高人数纪录则是42,317人,这是在2014年5月3日对阵萨尔布吕肯的丙级联赛中产生。此外,在2013年5月15日对阵开姆尼茨的萨克森杯决赛中,也刷新了这项赛事的最高观战人数纪录。早在2011年于相同场地举行的萨克森杯决赛中,红牛竞技场便以13,958人的数量创造了纪录,而仅两年后这一数字便被提高至16,864人。RB莱比锡也在这项新纪录面前以4比2获胜。
2024-25莱比锡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
马尔科-罗斯 | 1976/9/11 | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
阿莫斯-格斯 | 2007/11/5 | - | 前锋 | - | - | |
7 | 安东尼奥-努萨 | 2005/4/17 | 180 | 左边锋 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
9 | 鲍尔森 | 1994/6/15 | 192 | 中锋 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 奥彭达 | 2000/2/16 | 177 | 中锋 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 安德烈-席尔瓦 | 1995/11/6 | 185 | 中锋 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 本杰明-塞斯科 | 2003/5/31 | 195 | 中锋 | 5000万英镑 | 2029/6/30 |
哈特曼 | 2001/3/2 | 178 | 右边锋 | 22-5万英镑 | 2025/6/30 | |
法克萨卡 | 2008/1/14 | - | 中场 | - | - | |
8 | 希达拉 | 1998/1/31 | 175 | 中前卫 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 尼古拉斯-赛沃尔德 | 2001/5/4 | 179 | 中前卫 | 1600万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 亚瑟-弗米伦 | 2005/2/7 | 180 | 中前卫 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 福尔赞-奥德拉奥戈 | 2006/5/9 | 191 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
24 | X-施拉格 | 1997/9/28 | 174 | 中前卫 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
44 | 坎普尔 | 1990/10/9 | 178 | 中前卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
阿桑-韦德拉奥果 | 2006/5/9 | 191 | 中前卫 | - | - | |
6 | 埃尔马斯 | 1999/9/24 | 184 | 前腰 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 哈维-西蒙斯 | 2003/4/21 | 179 | 前腰 | 8000万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 鲍姆加特纳 | 1999/8/1 | 180 | 前腰 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 奥尔班 | 1992/11/3 | 186 | 中卫 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 比希阿布-埃尔 | 2005/5/16 | 196 | 中卫 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
16 | 克劳斯特曼 | 1996/6/3 | 189 | 中卫 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 卢科巴 | 2002/12/17 | 184 | 中卫 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 大卫-劳姆 | 1998/4/22 | 180 | 左后卫 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 海特勒伊达 | 2000/7/18 | 184 | 右后卫 | 3200万英镑 | 2029/6/30 |
39 | 亨里希斯 | 1997/2/23 | 185 | 右后卫 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 古拉奇 | 1990/5/6 | 190 | 守门员 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 利奥波德-钦格勒 | 1994/4/10 | 185 | 守门员 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 马腾范德沃罗特 | 2002/2/26 | 192 | 守门员 | 1100万英镑 | 2029/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | J-布拉斯维奇 | 守门员 | 萨尔茨堡 | 租借结束 |
2025/6/30 | 伊莱克斯-莫里巴 | 中前卫 | 塞尔塔 | 租借结束 |
2024/7/1 | 福尔赞-奥德拉奥戈 | 中前卫 | 沙尔克04 | 完全所有 |
2025/6/30 | 弗雷德里克-雅克尔 | 中卫 | 埃弗斯堡 | 租借结束 |
2024/7/1 | 马腾范德沃罗特 | 守门员 | 亨克 | 完全所有 |
2025/6/30 | 维尔纳 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 |
2025/6/30 | 扬尼克-爱德华多 | 中锋 | 格拉夫夏普 | 租借结束 |
2024/8/30 | 海特勒伊达 | 右后卫 | 费耶诺德 | 完全所有 |
2024/8/26 | 亚瑟-弗米伦 | 中前卫 | 马德里竞技 | 租借 |
2024/8/13 | 安东尼奥-努萨 | 左边锋 | 布鲁日 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2025/6/30 | 哈维-西蒙斯 | 前腰 | 巴黎圣日尔曼 | 租借结束 |
2024/7/1 | 安赫利尼奥 | 左后卫 | 罗马 | 完全所有 |
2024/7/1 | J-布拉斯维奇 | 守门员 | 萨尔茨堡 | 租借 |
2024/7/22 | 雨果-诺沃亚-拉莫斯 | 右后卫 | 阿拉维斯 | 完全所有 |
2024/7/1 | 萨努西芭 | 右后卫 | 布伦瑞克 | 完全所有 |
2024/7/2 | 扬尼克-爱德华多 | 中锋 | 格拉夫夏普 | 租借 |
2024/8/7 | 伊莱克斯-莫里巴 | 中前卫 | 塞尔塔 | 租借 |
2024/8/9 | 丹尼尔-奥尔默 | 前腰 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2025/6/30 | 亚瑟-弗米伦 | 中前卫 | 马德里竞技 | 租借结束 |
2024/9/2 | 西玛坎 | 后卫 | 利雅得胜利 | 完全所有 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 56% | 24% | 21% | 2.27 | 1.15 | 65 |
主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 65% | 24% | 12% | 2.35 | 0.71 | 37 |
客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 27 | 10 | 47% | 24% | 30% | 2.18 | 1.59 | 28 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国杯冠军 | 2次 | 22/23 21/22 |
德国联赛东北冠军 | 1次 | 12/13 |