2024-25赛季德甲波鸿阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2024-09-13 19:24浏览:183 先飞体育讯 在2023-24赛季的德甲联赛中,波鸿队历经漫长的赛程鏖战,最终以第16名的成绩收尾,积得33分。不过,幸运的是,凭借这一成绩,他们在赛季末的保级附加赛中成功站稳脚跟,幸运地躲过了降级的危机。进入2024-25赛季后,波鸿队在德甲联赛的前两轮表现不尽人意,开局并未达到理想的状态。面对这样的局面,波鸿队教练组肩负起了扭转局势的重任。他们需要深入分析前两轮比赛的表现,进行全方位的战术调整。在进攻端,要着力加强球员之间的配合默契,创造更多的得分机会;在防守端,则要强化组织协防能力,构建起坚不可摧的防线。此外,针对不同对手的特点制定出具有针对性的战术策略也至关重要。同时,球队还需密切关注球员们的身体和心理状态,为他们创造良好的竞技环境,促使他们在比赛中能够淋漓尽致地发挥出自身的最佳水平。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季德甲波鸿阵容名单里面有哪些变化吧!
鲁尔球场:
鲁尔球场位于波鸿市中心东北面,是波鸿的主场球场。波鸿及其前身球队早于1911年已在球场原址上作赛,现时的鲁尔球场于1976年至1979年间重建,在1979年7月21日揭幕首战瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容纳50,000名观众,改建后减到32,645名(16,756名为坐席)。2004年9月30日对标准列治的欧洲足协杯的主场比赛,东看台需改为临时坐席以符合欧洲足协的规定。
2003年8月在北看台后面加建的球场中心启用,楼高5层,提供办公室空间给球队各部门及董事会使用,同时可服务多达800名嘉宾。精品店及餐厅(8zehn48)则位於地面,有电视可收看波琴的作客比赛。
2024-25波鸿阵容名单:
球员转会:
2023-24德甲联赛积分:
球队荣誉:
鲁尔球场:
鲁尔球场位于波鸿市中心东北面,是波鸿的主场球场。波鸿及其前身球队早于1911年已在球场原址上作赛,现时的鲁尔球场于1976年至1979年间重建,在1979年7月21日揭幕首战瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容纳50,000名观众,改建后减到32,645名(16,756名为坐席)。2004年9月30日对标准列治的欧洲足协杯的主场比赛,东看台需改为临时坐席以符合欧洲足协的规定。
2003年8月在北看台后面加建的球场中心启用,楼高5层,提供办公室空间给球队各部门及董事会使用,同时可服务多达800名嘉宾。精品店及餐厅(8zehn48)则位於地面,有电视可收看波琴的作客比赛。
2024-25波鸿阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
蔡德勒 | 1962/8/8 | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
21 | 霍尔特曼 | 1995/3/25 | 185 | 左边锋 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 阿利乌-巴尔德 | 2002/12/12 | 170 | 左边锋 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 博阿杜 | 2001/1/14 | 181 | 中锋 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 莫里兹-布罗辛基 | 2000/9/23 | 190 | 中锋 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 霍夫曼 | 1993/3/30 | 195 | 中锋 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 塞缪尔-邦巴 | 2004/2/13 | 179 | 右边锋 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 阿贡-埃莱兹 | 2001/3/1 | 181 | 中前卫 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 贝罗 | 1995/9/6 | 181 | 中前卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 马茨-潘尼维格 | 2004/10/28 | 195 | 中前卫 | 12-5万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 卢卡斯达施纳 | 1998/10/1 | 185 | 前腰 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 德维特 | 1998/1/28 | 184 | 前腰 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 莫里兹-布朗尼克沃滕 | 1998/4/28 | 175 | 前腰 | 120万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 伦纳特-科尔特 | 2005/1/7 | 187 | 前腰 | - | 2027/6/30 |
6 | 伊苏夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | 后腰 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 安东尼-洛西拉 | 1986/3/10 | 185 | 后腰 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 尼克拉斯-雅恩 | 2004/7/26 | 172 | 后腰 | 20万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 三好康儿 | 1997/3/26 | 167 | 右中场 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
4 | 阿尔汗-马索维奇 | 1998/11/22 | 189 | 中卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 雅可夫 | 1998/9/7 | 193 | 中卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 蒂姆-奥尔曼 | 2003/10/6 | 189 | 中卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 伊万-欧德斯 | 1992/7/8 | 195 | 中卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 穆罕默德-托尔巴 | 2004/7/19 | 185 | 中卫 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
41 | 诺亚 | 1997/1/23 | 186 | 中卫 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 伯纳多 | 1995/5/14 | 186 | 左后卫 | 550万英镑 | 2026/6/30 |
32 | W-马西米兰 | 1995/8/21 | 173 | 左后卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
2 | C-甘保亚 | 1989/10/24 | 175 | 右后卫 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 1998/5/29 | 170 | 右后卫 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
1 | T-霍恩 | 1993/5/12 | 192 | 守门员 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 德鲁维斯 | 1993/2/4 | 194 | 守门员 | 60万英镑 | 2026/6/30 |
34 | 保罗-格雷夫 | 2001/4/10 | 193 | 守门员 | 5万英镑 | 2025/6/30 |
里埃曼 | 1988/9/9 | 186 | 守门员 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/10 | 阿利乌-巴尔德 | 前锋 | 尼斯 | 租借 |
2024/8/20 | 雅可夫 | 中卫 | 阿贾克斯 | 租借 |
2024/8/30 | 三好康儿 | 右中场 | 伯明翰 | 完全所有 |
2024/8/9 | 博阿杜 | 前锋 | 摩纳哥 | 租借 |
2024/7/1 | 塞缪尔-邦巴 | 右边锋 | 多蒙特业余队 | 自由转会 |
2024/8/1 | T-霍恩 | 守门员 | 萨尔茨堡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊万-欧德斯 | 中卫 | 莫斯科迪纳摩 | 自由转会 |
2024/7/1 | 尼克拉斯-雅恩 | 后腰 | 纽伦堡青年队 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伦纳特-科尔特 | 前腰 | 波鸿U19 | 完全所有 |
2024/7/1 | 蔡德勒 | 圣加仑 | 完全所有 | |
2024/7/3 | 德维特 | 后卫 | 艾克马亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊苏夫-西索科 | 后腰 | 斯特拉斯堡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 德鲁维斯 | 守门员 | 卡尔斯鲁厄 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/6 | 浅野拓磨 | 右边锋 | 马洛卡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 帕特里克-奥斯特豪奇 | 中前卫 | 弗赖堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 莫里兹罗姆林 | 左后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 菲利普-福斯特 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 达尼洛-苏亚雷斯 | 左后卫 | 纽伦堡 | 自由转会 |
2024/7/1 | 斯特格 | 前腰 | 门兴格拉德巴赫 | 自由转会 |
2024/7/1 | 埃泽尔 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/8/23 | 安特维-阿杰伊 | 左边锋 | 沙尔克04 | 自由转会 |
2024/7/31 | 尼格拉斯-希德 | 守门员 | 乌尔姆 | 租借 |
2024/8/8 | 乔迪奥塞图图 | 右后卫 | 博尔顿 | 完全所有 |
2025/6/30 | 博阿杜 | 前锋 | 摩纳哥 | 租借结束 |
2025/6/30 | 阿利乌-巴尔德 | 前锋 | 尼斯 | 租借结束 |
2025/6/30 | 雅可夫 | 中卫 | 阿贾克斯 | 租借结束 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 21% | 35% | 44% | 1.24 | 2.18 | 33 |
主场 | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 | 29 | -3 | 30% | 47% | 24% | 1.53 | 1.71 | 23 |
客场 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 45 | -29 | 12% | 24% | 65% | 0.94 | 2.65 | 10 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国乙级联赛冠军 | 4次 | 20/21 05/06 95/96 93/94 |
西德杯冠军 | 1次 | 67/68 |