2021-22赛季巴黎圣日耳曼阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2021-09-26 13:31浏览:7711先飞体育讯 巴黎圣日耳曼足球俱乐部(Paris Saint-Germain F.C.,缩写PSG,简称巴黎或大巴黎),是一家位于法国首都巴黎的足球俱乐部,成立于1970年,现参加法国足球甲级联赛,主场是王子公园球场。
巴黎圣日耳曼知名人物 维阿、小罗、伊布、卡瓦尼、内马尔、姆巴佩、迪玛利亚、梅西
2011年6月30日,卡塔尔财团正式收购了巴黎圣日耳曼俱乐部70%的股份,成为俱乐部的控股股东,开启了这支法甲豪门的“金元足球”时代。截至2021年5月20日,巴黎圣日耳曼共夺得9次法甲冠军、14次法国杯冠军、9次法国联赛杯冠军、10次法国超级杯冠军、1次欧洲优胜者杯冠军、1次欧洲足联国际托托杯冠军。
2021-22赛季巴黎圣日尔曼球员调整情况:
2021-22赛季巴黎圣日尔曼阵容名单:
查看更多:2021-22赛季法甲球队阵容名单一览
巴黎圣日耳曼知名人物 维阿、小罗、伊布、卡瓦尼、内马尔、姆巴佩、迪玛利亚、梅西
2011年6月30日,卡塔尔财团正式收购了巴黎圣日耳曼俱乐部70%的股份,成为俱乐部的控股股东,开启了这支法甲豪门的“金元足球”时代。截至2021年5月20日,巴黎圣日耳曼共夺得9次法甲冠军、14次法国杯冠军、9次法国联赛杯冠军、10次法国超级杯冠军、1次欧洲优胜者杯冠军、1次欧洲足联国际托托杯冠军。
2021-22赛季巴黎圣日尔曼球员调整情况:
2021-22赛季巴黎圣日尔曼阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
波切蒂诺 | 1972/3/2 | 主教练 | 阿根廷 | - | |
莱特利尔 | 1990/12/11 | 守门员 | 法国 | 36万英镑 | |
1 | 纳瓦斯 | 1986/12/15 | 守门员 | 哥斯达黎加 | 1080万英镑 |
16 | 塞尔吉奥-里科 | 1993/9/1 | 守门员 | 西班牙 | 630万英镑 |
50 | 多纳鲁马 | 1999/2/25 | 守门员 | 意大利 | 5850万英镑 |
40 | 丹尼斯-弗朗西 | 2002/10/22 | 守门员 | 意大利 | 22.5万英镑 |
4 | 拉莫斯 | 1986/3/30 | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 |
5 | 马基尼奥斯 | 1994/5/14 | 后卫 | 巴西 | 6750万英镑 |
14 | 贝尔纳特 | 1993/3/1 | 后卫 | 西班牙 | 1440万英镑 |
22 | 阿卜杜-迪亚洛 | 1996/5/4 | 后卫 | 塞内加尔 | 2250万英镑 |
24 | 科雷尔 | 1996/9/21 | 后卫 | 德国 | 2250万英镑 |
3 | 金彭贝 | 1995/8/13 | 后卫 | 法国 | 3600万英镑 |
20 | 库尔扎瓦 | 1992/9/4 | 后卫 | 法国 | 1080万英镑 |
17 | 达格巴 | 1998/9/6 | 后卫 | 法国 | 1080万英镑 |
2 | 阿什拉夫 | 1998/11/4 | 后卫 | 摩洛哥 | 5400万英镑 |
31 | 比希阿布-埃尔 | 2005/5/16 | 后卫 | 法国 | 45万英镑 |
27 | 盖耶 | 1989/9/26 | 中场 | 塞内加尔 | 1350万英镑 |
6 | 维拉蒂 | 1992/11/5 | 中场 | 意大利 | 4950万英镑 |
15 | 达尼洛-佩雷拉 | 1991/9/9 | 中场 | 葡萄牙 | 1800万英镑 |
8 | 帕雷德斯 | 1994/6/29 | 中场 | 阿根廷 | 1980万英镑 |
18 | 维纳尔杜姆 | 1990/11/11 | 中场 | 荷兰 | 2700万英镑 |
21 | 埃雷拉 | 1989/8/14 | 中场 | 西班牙 | 1170万英镑 |
36 | 埃里克-埃比姆 | 2000/11/21 | 中场 | 法国 | 540万英镑 |
34 | 沙维施蒙斯 | 2003/4/21 | 中场 | 荷兰 | 45万英镑 |
37 | 班迪奥古-法蒂加 | 2001/1/15 | 中场 | 法国 | 108万英镑 |
12 | 拉菲尼亚 | 1993/2/12 | 中场 | 巴西 | 1350万英镑 |
38 | 米查特-爱德华 | 2003/3/4 | 中场 | 法国 | 45万英镑 |
35 | 伊斯梅尔-加比 | 2004/4/10 | 中场 | 法国 | 36万英镑 |
11 | 迪马利亚 | 1988/2/14 | 前锋 | 阿根廷 | 1800万英镑 |
10 | 内马尔 | 1992/2/5 | 前锋 | 巴西 | 9000万英镑 |
9 | 伊卡尔迪 | 1993/2/19 | 前锋 | 阿根廷 | 3600万英镑 |
19 | 萨拉维亚 | 1992/5/11 | 前锋 | 西班牙 | 2250万英镑 |
23 | 德拉克斯勒 | 1993/9/20 | 前锋 | 德国 | 1800万英镑 |
7 | 姆巴佩 | 1998/12/20 | 前锋 | 法国 | 14400万英镑 |
29 | 穆因加 | 2002/1/20 | 前锋 | 法国 | 900万英镑 |
30 | 梅西 | 1987/6/24 | 前锋 | 阿根廷 | 7200万英镑 |
查看更多:2021-22赛季法甲球队阵容名单一览