2022-23赛季法甲联赛洛里昂阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2022-08-13 21:20浏览:1049先飞体育讯 洛里昂重回法甲已经两个赛季了,但这两个赛季,这只队伍却一直混迹在保级区。洛里昂在上赛季只赢下了八场比赛,是法甲倒数第三差的队伍,但好在球队的后防相对“给力”,在失球方面,洛里昂相较于其他保级队做的稍好一些,这也是他们最后得以保级的一大原因。
2022-23赛季洛里昂球员转会情况:
转出:霍勃朗-门德斯、皮埃尔-伊夫-哈梅尔
租出:托马斯-卡伦斯、莫里茨-延斯
转入:伊冯-姆沃戈、蒙塔萨尔-塔比、格迪恩-卡鲁鲁、达林-扬瓦-恩加梅尼
2022-23赛季洛里昂阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
雷吉斯-勒布里斯 | 1975/12/6 | - | - | 主教练 | - | |
30 | 纳尔迪 | 1994/5/18 | 188 | 77 | 守门员 | 180万英镑 |
1 | 德雷耶尔 | 1989/3/20 | 188 | 84 | 守门员 | 27万英镑 |
38 | 姆沃戈 | 1994/6/6 | 189 | 84 | 守门员 | 252万英镑 |
16 | 泰迪-巴尔图什 | 1997/6/5 | 178 | - | 守门员 | 13.5万英镑 |
25 | 勒戈夫 | 1989/10/15 | 177 | 67 | 后卫 | 90万英镑 |
15 | 朱利恩-拉波特 | 1993/11/4 | 185 | 82 | 后卫 | 270万英镑 |
2 | 伊戈尔 | 1996/8/21 | 173 | - | 后卫 | 180万英镑 |
3 | 蒙塔萨尔塔比 | 1998/5/26 | 190 | - | 后卫 | 108万英镑 |
19 | 利奥彼得罗特 | 1997/4/15 | 188 | - | 后卫 | 90万英镑 |
24 | 盖迪恩-卡卢卢 | 1997/8/29 | 179 | - | 后卫 | 225万英镑 |
12 | 恩加梅尼 | 2000/9/22 | - | - | 后卫 | - |
20 | 塞缪尔-洛里克 | 2000/7/5 | 183 | - | 后卫 | 54万英镑 |
37 | 勒-布里斯 | 2002/10/1 | 165 | - | 后卫 | 36万英镑 |
23 | 蒙孔杜伊特 | 1991/2/10 | 184 | 75 | 中场 | 135万英镑 |
6 | 阿博格尔 | 1993/2/1 | 170 | 65 | 中场 | 270万英镑 |
8 | 邦基-因诺森特 | 1996/1/20 | 180 | - | 中场 | 180万英镑 |
17 | 布瓦加尔 | 1997/3/17 | 174 | - | 中场 | 162万英镑 |
37 | 彭考尔 | 2000/11/28 | 170 | - | 中场 | 117万英镑 |
10 | 恩佐勒菲 | 2000/2/3 | 170 | - | 中场 | 540万英镑 |
31 | 雷德万布尔斯 | 2003/1/2 | 186 | - | 中场 | 27万英镑 |
7 | 迪亚拉 | 1998/12/9 | 173 | - | 前锋 | 135万英镑 |
27 | 格尔比奇 | 1996/8/4 | 188 | - | 前锋 | 225万英镑 |
9 | 博佐克 | 1996/9/19 | 178 | - | 前锋 | 450万英镑 |
45 | 阿曼德-劳伦特 | 1998/12/4 | 177 | - | 前锋 | 630万英镑 |
9 | 易卜拉希马-科恩 | 1999/6/16 | 190 | - | 前锋 | 405万英镑 |
13 | 特蕾玛斯-莫菲 | 1999/5/25 | 188 | - | 前锋 | 810万英镑 |
11 | 丹戈-瓦塔拉 | 2002/2/11 | 177 | - | 前锋 | 81万英镑 |
22 | 苏马诺 | 2001/1/3 | 182 | - | 前锋 | 108万英镑 |
查看更多:2022-23赛季法甲赛程球队阵容名单一览