2022-23赛季法甲联赛兰斯阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2022-08-15 19:57浏览:984先飞体育讯 上赛季兰斯表现可圈可点,凭借着一套几乎是青年队的阵容,他们打出了不错的成绩,早早保级成功的他们给了更多的年轻人出战机会,这对于他们的年轻球员来说很好的锻炼。由于兰斯的青训营在整个法国足坛都是非常出名的,培养出了很多出色的球员,这些球员都是兰斯宝贵的财富。
2022-23赛季兰斯球员转会情况:
转出:埃基迪克(前锋)、科南(后卫)、拉伊科维奇(门将)、敦比亚(中场)
转入:格拉维永(后卫)、彭茨(门将)、布西(后卫)、阿格巴社(后卫)
2022-23赛季兰斯阵容预测:
门将:彭茨
后卫:法伊斯、格拉维永、哈米德、福克斯
中场:马图西瓦、卡萨马、卡优斯特
前锋:图雷、多尼斯、霍尔泽比
2022-23赛季兰斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
奥斯卡-加西亚 | 1973/4/26 | 184 | 80 | 主教练 | - | |
30 | 彭内特奥 | 1981/2/28 | 185 | 78 | 守门员 | 13-5万英镑 |
1 | 帕特里克-彭茨 | 1997/1/2 | 186 | 75 | 守门员 | 153万英镑 |
94 | 迪乌夫 | 1999/11/16 | 190 | - | 守门员 | 45万英镑 |
40 | 弗洛伦特 | 2000/6/20 | 187 | - | 守门员 | - |
5 | 阿卜杜勒哈米德 | 1987/9/28 | 190 | 84 | 后卫 | 108万英镑 |
32 | 托马斯-霍基 | 1994/9/25 | 177 | 68 | 后卫 | 450万英镑 |
2 | 法伊斯 | 1998/4/3 | 187 | - | 后卫 | 900万英镑 |
25 | 蒂博 | 1998/6/5 | 183 | - | 后卫 | 40-5万英镑 |
6 | 格雷维隆 | 1998/2/8 | 188 | - | 后卫 | 585万英镑 |
24 | 阿格巴杜 | 1997/6/17 | 192 | - | 后卫 | 225万英镑 |
4 | 马克斯美-布斯 | 1999/10/14 | 182 | 75 | 后卫 | 315万英镑 |
28 | 布拉德利-洛克 | 2002/5/6 | 180 | - | 后卫 | 180万英镑 |
41 | 迪亚凯特 | 2003/10/31 | - | - | 后卫 | - |
65 | 马马杜姆博 | 2000/3/8 | 192 | - | 后卫 | 54万英镑 |
48 | 塞缪科贝尔 | - | - | 后卫 | - | |
14 | 贝里沙 | 1993/2/7 | 176 | 75 | 中场 | 225万英镑 |
15 | 姆内特西 | 1996/6/22 | 187 | - | 中场 | 450万英镑 |
21 | 马图斯瓦 | 1998/4/28 | 173 | - | 中场 | 630万英镑 |
8 | 斯卡佳斯特 | 1999/8/10 | 188 | - | 中场 | 450万英镑 |
99 | 圭塔内 | 1999/5/26 | 170 | - | 中场 | 180万英镑 |
23 | 莫里托-卡萨马 | 1998/2/16 | 165 | - | 中场 | 270万英镑 |
20 | 科巴尔 | 1998/7/10 | 169 | - | 中场 | 405万英镑 |
26 | D-路比 | 2002/2/2 | 186 | - | 中场 | 225万英镑 |
3 | 杜姆比亚 | 2003/2/18 | 170 | - | 中场 | 90万英镑 |
18 | 马丁-阿德琳 | 2003/12/2 | 180 | - | 中场 | 72万英镑 |
17 | 多尼斯 | 1996/8/29 | 178 | - | 前锋 | 90万英镑 |
19 | 范伯根 | 1999/8/27 | 170 | - | 前锋 | 180万英镑 |
39 | 伊东纯也 | 1993/3/9 | 177 | - | 前锋 | 675万英镑 |
提摩太恩卡达 | 1999/7/20 | 177 | - | 前锋 | 18万英镑 | |
11 | 姆布库 | 2002/3/16 | 170 | - | 前锋 | 720万英镑 |
9 | 希尔胡斯 | 1998/4/27 | 180 | - | 前锋 | 207万英镑 |
29 | 巴洛贡 | 2001/7/3 | 179 | - | 前锋 | 360万英镑 |
7 | 比拉尔-图雷 | 2001/10/3 | 185 | - | 前锋 | 585万英镑 |
70 | 亚历克斯 | 2000/1/18 | 173 | - | 前锋 | 225万英镑 |
10 | 阿伯尔-泽内利 | 1995/2/25 | 176 | - | 前锋 | 405万英镑 |
77 | 库泰萨 | 1997/12/6 | 178 | - | 前锋 | 108万英镑 |
查看更多:2022-23赛季法甲球队阵容名单一览