2022-23赛季意甲联赛罗马阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2022-08-19 23:28浏览:3046先飞体育讯 罗马目前的引援力度不算太大,最大的动作莫过于从尤文图斯中转入前锋迪巴拉,他上赛季为球队出战29场贡献10个进球和5个助攻,在曼联转入中场球员马蒂奇,从本菲卡转入守门员米勒斯维拉尔,从里尔转入后卫穆罕默德希利克,但球队人员的流失远超过转入的成员,云代尔、雷诺尔德斯、丹尼尔富扎、姆希塔良、弗洛伦齐、里卡尔多、罗宾奥尔森、托马索米兰内塞这8名球员都已经离队,其中姆希塔良上赛季出场31次,贡献5球6个助攻,幸好亚伯拉罕和佩莱格里尼留队,他们上赛季合力贡献26粒进球,本赛季将肩负进球重任。
2022-23赛季罗马球员转会情况:
转出:鲍-洛佩斯、曾吉兹-云代尔、罗宾-奥尔森、理查德-茨尔维、丹尼尔-福扎托、亨里赫-姆希塔良、亚历桑德罗-弗洛伦齐、托马索-米兰内塞、乔丹-韦勒图
租出:布莱恩-雷诺斯
转入:内玛尼亚-马蒂奇、泽基-切利克、保罗-迪巴拉、迈尔-斯维利尔
租入:乔吉尼奥-维纳尔杜姆
2022-23赛季罗马阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
穆里尼奥 | 1963/1/26 | 179 | - | 主教练 | - | |
1 | 帕特里西奥 | 1988/2/15 | 190 | 84 | 守门员 | 720万英镑 |
1 | 斯维拉尔 | 1999/8/27 | 189 | - | 守门员 | 180万英镑 |
63 | 皮埃特 | 2002/5/12 | 193 | - | 守门员 | 13-5万英镑 |
67 | 大卫-马斯特 | 2004/1/16 | - | - | 守门员 | - |
6 | 斯莫林 | 1989/11/22 | 194 | 90 | 后卫 | 1080万英镑 |
18 | 桑顿 | 1991/1/2 | 187 | 77 | 后卫 | 90万英镑 |
37 | 斯皮纳佐拉 | 1993/3/25 | 186 | 75 | 后卫 | 1800万英镑 |
2 | 卡斯多普 | 1995/2/11 | 184 | 80 | 后卫 | 1350万英镑 |
23 | 曼奇尼 | 1996/4/17 | 190 | - | 后卫 | 1890万英镑 |
3 | 伊巴涅斯 | 1998/11/23 | 186 | - | 后卫 | 2250万英镑 |
2 | 希利克 | 1997/2/17 | 180 | - | 后卫 | 1620万英镑 |
24 | 库姆布拉 | 2000/2/8 | 191 | - | 后卫 | 1980万英镑 |
5 | 马蒂亚斯-维纳 | 1997/11/9 | 180 | - | 后卫 | 675万英镑 |
65 | 特里皮奇 | 2002/1/6 | - | - | 后卫 | 27万英镑 |
58 | 米索里 | - | - | 后卫 | - | |
64 | 吉安 | 2003/1/19 | 175 | - | 后卫 | - |
60 | 马撒那耶 | - | - | 后卫 | - | |
74 | J-奧利維拉斯 | 2004/7/7 | - | - | 后卫 | - |
75 | 克拉米蒂斯 | 2004/7/1 | - | - | 后卫 | - |
31 | 马蒂奇 | 1988/8/1 | 194 | 82 | 中场 | 450万英镑 |
18 | 维纳尔杜姆 | 1990/11/11 | 175 | 69 | 中场 | 1620万英镑 |
4 | 克里斯坦特 | 1995/3/3 | 186 | 82 | 中场 | 1800万英镑 |
42 | 迪亚瓦拉 | 1997/7/17 | 183 | - | 中场 | 1260万英镑 |
53 | A-里卡尔迪 | 2001/4/3 | 178 | - | 中场 | 81万英镑 |
55 | 达尔博 | 2001/6/6 | - | - | 中场 | 180万英镑 |
52 | 爱德华多-博夫 | 2002/5/16 | - | - | 中场 | 27万英镑 |
7 | 佩莱格里尼 | 1996/6/19 | 186 | - | 中场 | 4050万英镑 |
62 | 沃尔帕托 | - | - | 中场 | - | |
迪巴拉 | 1993/11/15 | 177 | 69 | 前锋 | 3150万英镑 | |
92 | 沙拉维 | 1992/10/27 | 178 | 72 | 前锋 | 630万英镑 |
14 | 舒莫罗多夫 | 1995/6/29 | 190 | - | 前锋 | 1260万英镑 |
9 | 亚伯拉罕 | 1997/10/2 | 194 | - | 前锋 | 4050万英镑 |
11 | 卡利斯-沙约尔 | 1998/2/16 | 173 | - | 前锋 | 720万英镑 |
22 | 扎尼奥洛 | 1999/7/2 | 190 | - | 前锋 | 2970万英镑 |
查看更多:2022-23赛季意甲赛程球队阵容名单一览