2021-22赛季莱斯特城阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2021-09-25 12:57浏览:2127在罗杰斯的率领下,上赛季英超的莱斯特城再一次制造奇迹,他们击败切尔西队史首次夺得足总杯的冠军。虽然联赛尾声球队因为球员伤病阵容深度不足的问题有些功亏一篑,最终排名联赛第五,但莱斯特城连续两个赛季位居英超联赛前列的表现非常值得称赞,这支英超“新贵”正在逐渐打破英超big6的格局。
2021-22赛季莱斯特城球员调整分析:
今年夏天,球队在引援方面非常有针对性,引进了萨尔茨堡红牛前锋达卡、里尔后腰苏马雷以及免签南安普顿后卫伯特兰,三人共计5000万欧元的转会费可能会是一笔非常划算的交易,达卡在上赛季28场比赛中打入27球,他的加盟,能很好的分担瓦尔迪在前场的压力,而苏马雷则是里尔夺得法甲冠军的巨大功臣。随着麦迪逊、瑟云聚和巴恩斯等人的伤愈回归,从阵容实力上来看,莱斯特城将会是欧战区资格的最大热门球队之一。
2021-22赛季莱斯特城排名预测:
在后防线人员较为齐整的情况之下,球队夏窗引入的两人都是年轻的中前场球员,这样的活力也会让前面的队友踢的更轻松一点。更重要的是,之前所欠缺的阵容深度得到补充,他们也会继续为了前四而战。
预测排名:4-6
2021-22赛季莱斯特城阵容名单:
查看更多:2021-22赛季英超球队阵容名单一览
2021-22赛季莱斯特城球员调整分析:
今年夏天,球队在引援方面非常有针对性,引进了萨尔茨堡红牛前锋达卡、里尔后腰苏马雷以及免签南安普顿后卫伯特兰,三人共计5000万欧元的转会费可能会是一笔非常划算的交易,达卡在上赛季28场比赛中打入27球,他的加盟,能很好的分担瓦尔迪在前场的压力,而苏马雷则是里尔夺得法甲冠军的巨大功臣。随着麦迪逊、瑟云聚和巴恩斯等人的伤愈回归,从阵容实力上来看,莱斯特城将会是欧战区资格的最大热门球队之一。
2021-22赛季莱斯特城排名预测:
在后防线人员较为齐整的情况之下,球队夏窗引入的两人都是年轻的中前场球员,这样的活力也会让前面的队友踢的更轻松一点。更重要的是,之前所欠缺的阵容深度得到补充,他们也会继续为了前四而战。
预测排名:4-6
2021-22赛季莱斯特城阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
罗杰斯 | 1973/1/26 | - | - | 主教练 | 北爱尔兰 | - | |
1 | 卡斯帕-舒梅切尔 | 1986/11/5 | 189 | 78 | 守门员 | 丹麦 | 540万英镑 |
35 | 亚库波维奇 | 1984/10/2 | 191 | 87 | 守门员 | 瑞士 | 27万英镑 |
12 | 丹尼-沃德 | 1993/6/22 | 191 | 88 | 守门员 | 威尔士 | 540万英镑 |
6 | 埃文斯 | 1988/1/3 | 188 | 77 | 后卫 | 北爱尔兰 | 630万英镑 |
21 | 里卡多-佩雷拉 | 1993/10/6 | 175 | 70 | 后卫 | 葡萄牙 | 2700万英镑 |
5 | 伯特兰 | 1989/8/5 | 179 | 85 | 后卫 | 英格兰 | 720万英镑 |
4 | 瑟因居 | 1996/5/23 | 187 | 80 | 后卫 | 土耳其 | 4050万英镑 |
27 | 卡斯塔内 | 1995/12/5 | 185 | - | 后卫 | 比利时 | 2520万英镑 |
41 | 休斯 | 1997/4/15 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - |
2 | 詹姆斯-贾斯汀 | 1998/2/23 | 183 | - | 后卫 | 英格兰 | 1530万英镑 |
23 | 韦斯特高 | 1992/8/3 | 199 | 96 | 后卫 | 丹麦 | 1620万英镑 |
16 | 本科维奇 | 1997/7/13 | 194 | - | 后卫 | 克罗地亚 | 252万英镑 |
3 | 韦斯利-福法纳 | 2000/12/17 | 190 | - | 后卫 | 法国 | 3600万英镑 |
33 | 卢克-托马斯 | 2001/6/10 | 181 | - | 后卫 | 英格兰 | 450万英镑 |
占士-祖斯甸 | 1997/7/11 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | |
24 | 门迪 | 1992/6/23 | 167 | 68 | 中场 | 塞内加尔 | 720万英镑 |
8 | 蒂莱曼斯 | 1997/5/7 | 176 | 72 | 中场 | 比利时 | 4950万英镑 |
18 | 阿马泰 | 1994/12/21 | 186 | 76 | 中场 | 加纳 | 450万英镑 |
11 | 阿尔布莱顿 | 1989/11/18 | 175 | 66 | 中场 | 英格兰 | 360万英镑 |
10 | 詹姆斯-麦迪逊 | 1996/11/23 | 175 | - | 中场 | 英格兰 | 4950万英镑 |
25 | 恩迪迪 | 1996/12/16 | 183 | - | 中场 | 尼日利亚 | 5400万英镑 |
26 | 普莱特 | 1994/5/14 | 181 | 70 | 中场 | 比利时 | 1620万英镑 |
20 | 查奥哈里 | 1997/10/1 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 630万英镑 |
42 | 索马尔 | 1999/2/27 | 188 | - | 中场 | 法国 | 2520万英镑 |
7 | 哈维-巴恩斯 | 1997/12/9 | 182 | - | 中场 | 英格兰 | 3150万英镑 |
22 | 基尔南-迪尤斯伯里 | 1998/9/6 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 180万英镑 |
9 | 瓦尔迪 | 1987/1/11 | 179 | 76 | 前锋 | 英格兰 | 630万英镑 |
17 | 阿约泽-佩雷斯 | 1993/7/29 | 178 | 68 | 前锋 | 西班牙 | 1620万英镑 |
14 | 伊希纳乔 | 1996/10/3 | 185 | 71 | 前锋 | 尼日利亚 | 1800万英镑 |
29 | 达卡 | 1998/10/9 | 183 | - | 前锋 | 赞比亚 | 1980万英镑 |
查看更多:2021-22赛季英超球队阵容名单一览