2022-23赛季英超联赛利兹联阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2022-08-15 00:02浏览:1641先飞体育讯 利兹联本赛季英超赛场上一共只有12名球员取得进球,头号中锋班福德整个赛季频繁遭受伤病困扰导致锋无力的窘境进一步严峻,被寄予厚望的前锋丹尼尔-詹姆斯和罗德里戈均未能拿出进球成绩单扛起锋线大旗,赛季上半程球队还是凭借着巴西边锋拉菲尼亚的个人能力一己之力帮助球队抢分,俱乐部解雇了功勋主帅贝尔萨之后聘请了新帅马希,球队整体攻防的表现缺乏稳定性一度还需要利用定位球角球战术来解决进球问题,中卫略伦特在定位球角球战术中成为重要的得分点,能够完成保级大业真的是要感谢幸运女神的眷顾。
2022-23赛季利兹联球员转会情况:
转出:拉菲尼亚、凯文-菲利普斯、德博克、迈卡龙、卡西利亚、沙克尔顿、克雷斯维尔、罗伯茨
转入:阿伦森、西尼斯特拉、亚当斯、克里斯滕森、罗卡、加比
2022-23赛季利兹联阵容预测:
门将:梅希利耶
后卫:艾林、略伦特、库珀、菲尔波
后腰:亚当斯、罗卡
前卫:丹尼尔-詹姆斯、阿伦森、西尼斯特拉
前锋:班福德
2022-23赛季利兹联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
杰西-马什 | 1973/11/8 | 180 | 77 | 主教练 | - | |
卡西利亚 | 1986/10/2 | 190 | 86 | 守门员 | 63万英镑 | |
13 | K-克拉西森 | 2000/11/27 | 189 | - | 守门员 | 180万英镑 |
1 | 梅斯利耶 | 2000/3/2 | 197 | - | 守门员 | 1800万英镑 |
2 | 卢克-艾林 | 1991/8/25 | 183 | 67 | 后卫 | 360万英镑 |
15 | 达拉斯 | 1991/4/19 | 183 | - | 后卫 | 360万英镑 |
6 | 利亚姆-库珀 | 1991/8/30 | 186 | 73 | 后卫 | 630万英镑 |
5 | 罗宾-科赫 | 1996/7/17 | 191 | 79 | 后卫 | 1440万英镑 |
14 | 迭戈-略伦特 | 1993/8/16 | 186 | 74 | 后卫 | 1620万英镑 |
3 | 菲尔波 | 1996/8/22 | 184 | - | 后卫 | 1080万英镑 |
25 | 克里斯滕森 | 1997/7/11 | 187 | - | 后卫 | 1350万英镑 |
21 | 斯图伊杰克 | 1999/8/11 | 190 | - | 后卫 | 1350万英镑 |
37 | C-德拉梅 | 2001/12/8 | 175 | - | 后卫 | 270万英镑 |
33 | 利奥-福尔 | 2003/8/26 | 188 | - | 后卫 | 72万英镑 |
63 | 阿尔奇-格雷 | 1900/1/1 | - | - | 后卫 | - |
43 | 克里奇 | 1990/6/13 | 183 | 71 | 中场 | 270万英镑 |
4 | 福肖 | 1991/10/8 | 175 | 71 | 中场 | 180万英镑 |
12 | 泰勒-亚当斯 | 1999/2/14 | 175 | - | 中场 | 1530万英镑 |
8 | 罗卡 | 1996/11/26 | 184 | - | 中场 | 630万英镑 |
7 | 阿隆森 | 2000/10/22 | 178 | - | 中场 | 2250万英镑 |
44 | 博格斯 | 2001/8/22 | 175 | - | 中场 | 135万英镑 |
18 | 达尔科-贾比 | 2004/2/18 | - | - | 中场 | - |
19 | 罗德里戈 | 1991/3/6 | 182 | 70 | 前锋 | 1080万英镑 |
9 | 班福德 | 1993/9/5 | 185 | 83 | 前锋 | 1440万英镑 |
17 | 科斯塔 | 1994/1/12 | 179 | - | 前锋 | 450万英镑 |
11 | 杰克-哈里森 | 1996/11/20 | 175 | - | 前锋 | 1620万英镑 |
23 | 西尼斯特拉 | 1999/6/17 | 172 | - | 前锋 | 2250万英镑 |
20 | 丹尼尔-詹姆斯 | 1997/11/10 | 170 | 68 | 前锋 | 1620万英镑 |
波维达 | 2000/2/9 | 167 | - | 前锋 | 180万英镑 | |
10 | 萨默维尔 | 2001/10/30 | 174 | - | 前锋 | 180万英镑 |
30 | 乔-格尔哈特 | 2002/5/4 | 179 | - | 前锋 | 540万英镑 |
42 | S-格林伍德 | 2002/1/26 | 180 | - | 前锋 | 225万英镑 |
查看更多:2022-23赛季英超球队阵容名单一览