2024-25赛季英超纽卡斯尔联阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2024-08-22 23:42浏览:215 先飞体育讯 随着2024-25赛季英格兰足球超级联赛的激情启幕,纽卡斯尔联以一场1-0的胜利征服了南安普顿,实现了队史上前所未有的壮举——连续三季英超首战告捷,为新赛季奠定了胜利的基调。在阵容构建上,纽卡斯尔联展现了非凡的远见与魄力,不仅引进了多位实力派新援,优化了球队结构,还成功保留了青训学院的宝贵财富。纽卡斯尔联喜讯连连,U18梯队中11颗新星正式踏入职业足坛,与俱乐部签订首份职业合同,预示着俱乐部未来充满希望。U21梯队同样不乏亮点,数名青年才俊续约留队,为球队的长远发展注入了新鲜血液。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季英超纽卡斯尔联阵容名单里面有哪些变化吧!
圣詹姆斯公园球场简介:
圣詹姆斯公园球场位于英格兰东北部的泰恩河畔纽卡斯尔,是纽卡斯尔联足球俱乐部的主场球场,位于纽卡斯尔市中心最繁华的商业区,正门前是纽卡斯尔联队历史最佳射手杰克·米尔伯恩(Jackie Milburn)的雕塑。四边的看台分别为“加洛加特看台”(Gallowgate end,官方名称是赞助商“纽卡斯尔啤酒看台”)、“尼亚沙斯看台”(Leazes end,官方名称是以前主席及永远会长命名的“约翰何尔爵士看台”)、“米尔般看台”(Milburn Stand,以1950年代名宿积奇·米尔般命名)及“东看台”,比赛场地面积105x68米。
圣詹姆斯公园球场建于1880年,是纽卡斯尔的前身“东部足球队”同市宿敌“西部足球队”的主场。当1892年“西部足球队”因财困而结束,“东部足球队”接收其大部份职球员,同时迁入圣詹姆斯公园。1992年当约翰·何尔爵士(Sir John Hall)出任纽卡斯尔主席时,除大洒金钱收购球员使凯文·基冈将在乙组降级边缘的纽卡斯尔打造成超联争标的劲旅,同时亦将圣詹姆斯公园翻新及扩建,“米尔般看台”及“尼亚沙斯看台”加建一层之后,总容量达到52,500人。
2009年11月4日纽卡斯尔宣布球场获冠名赞助,由原先的“圣詹姆斯公园球场”更名为“体育用品直销竞技场”。2012年10月9日,再次改回原名圣詹姆斯公园球场。
2024-25纽卡斯尔联阵容名单:
球员转会:
2023-24英超联赛积分:
球队荣誉:
圣詹姆斯公园球场简介:
圣詹姆斯公园球场位于英格兰东北部的泰恩河畔纽卡斯尔,是纽卡斯尔联足球俱乐部的主场球场,位于纽卡斯尔市中心最繁华的商业区,正门前是纽卡斯尔联队历史最佳射手杰克·米尔伯恩(Jackie Milburn)的雕塑。四边的看台分别为“加洛加特看台”(Gallowgate end,官方名称是赞助商“纽卡斯尔啤酒看台”)、“尼亚沙斯看台”(Leazes end,官方名称是以前主席及永远会长命名的“约翰何尔爵士看台”)、“米尔般看台”(Milburn Stand,以1950年代名宿积奇·米尔般命名)及“东看台”,比赛场地面积105x68米。
圣詹姆斯公园球场建于1880年,是纽卡斯尔的前身“东部足球队”同市宿敌“西部足球队”的主场。当1892年“西部足球队”因财困而结束,“东部足球队”接收其大部份职球员,同时迁入圣詹姆斯公园。1992年当约翰·何尔爵士(Sir John Hall)出任纽卡斯尔主席时,除大洒金钱收购球员使凯文·基冈将在乙组降级边缘的纽卡斯尔打造成超联争标的劲旅,同时亦将圣詹姆斯公园翻新及扩建,“米尔般看台”及“尼亚沙斯看台”加建一层之后,总容量达到52,500人。
2009年11月4日纽卡斯尔宣布球场获冠名赞助,由原先的“圣詹姆斯公园球场”更名为“体育用品直销竞技场”。2012年10月9日,再次改回原名圣詹姆斯公园球场。
2024-25纽卡斯尔联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
埃迪-豪 | 1977/11/29 | 178 | 主教练 | - | - | |
10 | 安东尼-戈登 | 2001/2/24 | 182 | 左边锋 | 6000万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 哈维-巴恩斯 | 1997/12/9 | 182 | 左边锋 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
38 | 加朗-库尔 | 2004/9/15 | 175 | 左边锋 | 60万英镑 | 2026/6/30 |
弗拉泽 | 1994/2/24 | 163 | 左边锋 | 300万英镑 | 2025/6/30 | |
9 | 威尔逊 | 1992/2/27 | 180 | 中锋 | 1300万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 亚历山大-伊萨克 | 1999/9/21 | 192 | 中锋 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 威廉-奥苏拉 | 2003/8/4 | 186 | 中锋 | 300万英镑 | 2029/6/30 |
23 | 雅库布-墨菲 | 1995/2/24 | 173 | 右边锋 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 阿尔米隆 | 1994/2/10 | 174 | 右边锋 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 若埃林顿 | 1996/8/14 | 186 | 中前卫 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
28 | 约瑟夫-威洛克 | 1999/8/20 | 186 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
36 | 肖恩-朗斯塔夫 | 1997/10/30 | 187 | 中前卫 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
67 | 刘易斯-米利 | 2006/5/1 | 189 | 中前卫 | 2200万英镑 | 2029/6/30 |
40 | 怀特 | 2002/10/1 | 186 | 前腰 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 桑德罗-托纳利 | 2000/5/8 | 181 | 后腰 | 3800万英镑 | 2028/6/30 |
39 | 布鲁诺-吉马良斯 | 1997/11/16 | 182 | 后腰 | 8500万英镑 | 2028/6/30 |
海登 | 1995/3/22 | 187 | 后腰 | 180万英镑 | 2026/6/30 | |
4 | 斯文-波特曼 | 2000/1/12 | 195 | 中卫 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 舍尔 | 1991/12/20 | 186 | 中卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 拉斯塞莱斯 | 1993/11/11 | 188 | 中卫 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
25 | 凯利 | 1998/10/6 | 190 | 中卫 | 1800万英镑 | 2029/6/30 |
12 | 贾马尔-刘易斯 | 1998/1/25 | 178 | 左后卫 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 183 | 左后卫 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 路易斯-霍尔 | 2004/9/8 | 179 | 左后卫 | 1800万英镑 | - |
33 | 丹-布恩 | 1992/5/9 | 201 | 左后卫 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
37 | 亚历克斯-墨菲 | 2004/6/25 | 188 | 左后卫 | 25万英镑 | - |
2 | 基兰-特里皮尔 | 1990/9/19 | 173 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 克拉夫特 | 1994/8/2 | 184 | 右后卫 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 瓦伦蒂诺-利夫拉门托 | 2002/11/12 | 182 | 右后卫 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 哈里森-阿什比 | 2001/11/14 | 179 | 右后卫 | 120万英镑 | - |
1 | 马丁-杜布拉夫克 | 1989/1/15 | 191 | 守门员 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 弗拉霍迪莫斯 | 1994/4/26 | 191 | 守门员 | 700万英镑 | - |
22 | 尼克-波普 | 1992/4/19 | 198 | 守门员 | 1600万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 约翰-鲁迪 | 1986/10/24 | 192 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 马克-吉莱斯皮 | 1992/3/27 | 191 | 守门员 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 弗拉霍迪莫斯 | 守门员 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024/7/1 | 亚历克斯-墨菲 | 左后卫 | 纽卡斯尔联U23 | 完全所有 |
2024/7/1 | 路易斯-霍尔 | 左后卫 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/7/1 | 凯利 | 后卫 | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 约翰-鲁迪 | 守门员 | 伯明翰 | 自由转会 |
2024/8/8 | 威廉-奥苏拉 | 谢菲尔德联队 | 完全所有 | |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 亨德里克 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 保罗-杜米特 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/8/6 | 马特-里奇 | 右中场 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 瓦茨 | 中卫 | 剑桥联 | 自由转会 |
2024/7/1 | 卡里乌斯 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 埃利奥特-安德森 | 中前卫 | 诺丁汉森林 | 完全所有 |
2024/7/1 | 扬库巴-明特 | 右边锋 | 布莱顿 | 完全所有 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 47% | 16% | 37% | 2.24 | 1.63 | 60 |
主场 | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 22 | 27 | 63% | 21% | 16% | 2.58 | 1.16 | 40 |
客场 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | -4 | 32% | 11% | 58% | 1.9 | 2.11 | 20 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 4次 | 1926/27 1908/09 1906/07 1904/05 |
英格兰足总杯冠军 | 6次 | 54/55 51/52 50/51 31/32 1923/24 1909/10 |
英格兰社区盾杯 | 1次 | Oct-09 |
国际城市博览会杯冠军 | 1次 | 68/69 |
英格兰冠军联赛 | 4次 | 16/17 09/10 92/93 64/65 |