2024-25赛季英超伯恩茅斯阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2024-08-26 20:03浏览:152先飞体育讯 在2023-24赛季的英超舞台上,伯恩茅斯展现出稳定的竞技状态,最终以48分的积分成功占据联赛第10名的位置。当时间的指针指向2024-25赛季,伯恩茅斯在新赛季首轮便与诺丁汉森林展开了一场激烈的角逐,最终双方战成1-1平。这场比赛对于两支球队而言,无疑是赛季初的一次重大考验,尤其是伯恩茅斯。上赛季结束后,他们或许进行了一系列的阵容调整与战术部署,而此次比赛恰是对其新赛季准备工作的一次严格检验。伯恩茅斯足球俱乐部向来实力不凡,在漫长岁月的历练中,他们逐步形成了独树一帜的风格。在新赛季的英超赛场上,他们有望凭借着强大的阵容,包括在门将、后卫、中场和前锋等多个位置上的优秀球员,再度证明自己的强大实力,续写属于他们的辉煌篇章。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季英超利物浦阵容名单里面有哪些变化吧!
迪恩考特球场简介:
迪恩考特球场位于英格兰西南部多塞特郡度假小镇伯恩茅斯的一座体育场,主要用于足球比赛,是伯恩茅斯竞技足球俱乐部的主场。前称「健身第一球场」(Fitness First Stadium),于2011年将冠名权售予舒沃汽车集团(Seward Motor Group)而更名「舒沃球场」(Seward Stadium)。随著舒沃于2012年2月进行债务重组后,球场最终接受两年交易命名为「金沙管理球场」(Goldsands stadium)。
球队在2015年升至英超后,是英超容量最少的球场。
2024-25伯恩茅斯阵容名单:
球员转会:
2023-24英超联赛积分:
球队荣誉:
迪恩考特球场简介:
迪恩考特球场位于英格兰西南部多塞特郡度假小镇伯恩茅斯的一座体育场,主要用于足球比赛,是伯恩茅斯竞技足球俱乐部的主场。前称「健身第一球场」(Fitness First Stadium),于2011年将冠名权售予舒沃汽车集团(Seward Motor Group)而更名「舒沃球场」(Seward Stadium)。随著舒沃于2012年2月进行债务重组后,球场最终接受两年交易命名为「金沙管理球场」(Goldsands stadium)。
球队在2015年升至英超后,是英超容量最少的球场。
2024-25伯恩茅斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
安东尼奥伊劳拉 | 1982/6/22 | 182 | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
11 | 丹戈-瓦塔拉 | 2002/2/11 | 177 | 左边锋 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 路易斯-西尼斯特拉 | 1999/6/17 | 172 | 左边锋 | 1700万英镑 | - |
19 | 克鲁伊维特 | 1999/5/5 | 172 | 左边锋 | 1400万英镑 | 2028/6/30 |
32 | 杰顿-安东尼 | 1999/12/1 | 183 | 左边锋 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 丹尼尔-杰比森 | 2003/7/11 | 190 | 中锋 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
26 | 埃内什-于纳尔 | 1997/5/10 | 187 | 中锋 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 弗朗西斯科-伊瓦尼尔森 | 1999/10/6 | 183 | 中锋 | 3500万英镑 | - |
7 | 大卫-布鲁克斯 | 1997/7/8 | 173 | 右边锋 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 希门尼约 | 2000/1/7 | 185 | 右边锋 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
4 | 刘易斯-库克 | 1997/2/3 | 175 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 克里斯蒂 | 1995/2/22 | 178 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 亚历克斯-斯科特 | 2003/8/21 | 178 | 中前卫 | 2000万英镑 | - |
29 | 比林 | 1996/6/11 | 193 | 中前卫 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
加文-基尔肯尼 | 2000/2/1 | 175 | 中前卫 | 30万英镑 | 2025/6/30 | |
22 | 特劳雷 | 2000/2/16 | 177 | 前腰 | 1700万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 泰勒-亚当斯 | 1999/2/14 | 175 | 后腰 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
16 | 马库斯-塔维尼尔 | 1999/3/22 | 178 | 左中场 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 迪恩-怀森 | 2005/4/14 | 197 | 中卫 | 1000万英镑 | 2030/6/30 |
6 | 克里斯-梅帕姆 | 1997/11/5 | 190 | 中卫 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 詹姆斯-希尔 | 2002/1/10 | 184 | 中卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 马科斯-塞内西 | 1997/5/10 | 185 | 中卫 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 伊利亚-扎巴尼 | 2002/9/1 | 189 | 中卫 | 3200万英镑 | 2029/6/30 |
3 | 米洛斯-科克斯 | 2003/11/7 | 180 | 左后卫 | 2000万英镑 | - |
15 | 亚当-史密斯 | 1991/4/29 | 174 | 右后卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 朱利安-阿劳霍 | 2001/8/13 | 176 | 右后卫 | 800万英镑 | 2029/6/30 |
37 | 马克斯-阿伦斯 | 2000/1/4 | 171 | 右后卫 | 1600万英镑 | - |
1 | 内托 | 1989/7/19 | 190 | 守门员 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
40 | 威尔-丹尼斯 | 2000/7/10 | 188 | 守门员 | 35万英镑 | 2026/6/30 |
42 | 马克-特拉弗斯 | 1999/5/18 | 191 | 守门员 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/30 | 迪恩-怀森 | 尤文图斯 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 路易斯-西尼斯特拉 | 左边锋 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/7/1 | 埃内什-于纳尔 | 中锋 | 赫塔菲 | 完全所有 |
2025/6/30 | 费华利 | 后卫 | 布雷斯特 | 租借结束 |
2025/5/31 | 乔-罗斯维尔 | 中前卫 | 利兹联 | 租借结束 |
2024/7/1 | 亚历克斯-保尔森 | 守门员 | 惠灵顿凤凰 | 完全所有 |
2024/8/16 | 弗朗西斯科-伊瓦尼尔森 | 前锋 | 波尔图 | 完全所有 |
2024/8/13 | 朱利安-阿劳霍 | 后卫 | 巴塞罗那 | 完全所有 |
2024/7/10 | 丹尼尔-杰比森 | 前锋 | 谢菲尔德联队 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 凯利 | 后卫 | 纽卡斯尔联 | 自由转会 |
2024/7/1 | 贾马尔-洛维 | 中锋 | 谢周三 | 自由转会 |
2024/7/1 | 达伦-兰多夫 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 马尔孔德斯 | 前腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 弗雷德里克斯 | 右后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/11 | 乔-罗斯维尔 | 中前卫 | 利兹联 | 租借 |
2024/7/15 | 基弗-摩尔 | 中锋 | 谢菲尔德联队 | 完全所有 |
2024/8/10 | 多米尼克-索兰克 | 中锋 | 托特纳姆热刺 | 完全所有 |
2024/8/16 | 费华利 | 后卫 | 布雷斯特 | 租借 |
2024/8/9 | 亚历克斯-保尔森 | 守门员 | 奥克兰FC | 租借 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 34% | 24% | 42% | 1.42 | 1.76 | 48 |
主场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | 37% | 32% | 32% | 1.42 | 1.47 | 27 |
客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 | 32% | 16% | 53% | 1.42 | 2.05 | 21 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 14/15 |
英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 86/87 |