2024-25赛季英超曼城阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2024-08-28 23:20浏览:174 先飞体育讯 2023-24赛季的英超赛场,曼城的表现堪称卓越非凡。他们成功卫冕,更是缔造了英超四连冠的辉煌壮举。迈入2024-25新赛季,曼城在赛季初便展现出强劲势头。尤其是在英超首轮比赛中,曼城客场以 2-0 完胜切尔西,为新赛季奏响激昂的开篇乐章。曼城作为英超劲旅,其阵容的深度与强大实力,向来是他们角逐冠军的关键资本。门将埃德森,凭借丰富经验与非凡实力,在球队防守端发挥着举足轻重的作用。而后防线上,沃克、阿坎吉、鲁本・迪亚斯以及格瓦尔迪奥尔,这些经验丰富的球员,犹如坚固的堡垒,能够为球队在防守端提供稳定且出色的表现,他们齐心协力,共同铸就曼城钢铁防线,为球队在激烈的英超赛场上冲锋陷阵提供坚实保障。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季英超曼城阵容名单里面有哪些变化吧!
伊蒂哈德球场简介:
曼彻斯特市球场(City of Manchester Stadium)为2002年英联邦运动会而建造,造价9000万英镑,别名COMS(运动场的英文缩写),Eastlands(东地球场)及Sportcity(运动城),现时为曼城主场,为48000全座席的足球场。
在运动会完结后,曼彻斯特市议会将曼城运动场交付曼城以换取缅因路球场,旧球场用作发展新住宅小区。由于运动场为大型运动会而设计,曼城需再花费3500万英镑改建以符合足球比赛用途,包括拆除田径跑道、降低草坪至地平线以下、加建看台(10000座的北看台)等,花了整整一年才完成。在2002/03赛季末才正式完工成为曼城的新主场。
2011年,伊蒂哈德航空公司购买了10年的球场冠名权,球场更名为伊蒂哈德球场。
缅因路球场
缅因路球场(Maine Road)是位于曼彻斯特市的足球场,由落成的1923年至2003年间是曼城足球会的主场。缅因路球场建于旧砖块工厂的故址,于1923年完成时被称为“曼彻斯特温布利”(位于伦敦的温布利球场刚于数月前完成),可容纳80000观众,是英格兰地区第二大的足球场,仅次于温布利。
首场负于锡菲联的比赛入场人数达56993人。在二战后,曼联的主场老特拉福德球场因空袭遭部分破坏而停用,缅因路球场成为曼城与曼联的共同主场。在2002-03赛季后缅因路球场随即被拆除,遗址将改建为住宅小区作为摩斯西迪及鲁什尔姆的改善工程。
2024-25曼城阵容名单:
球员转会:
2023-24英超联赛积分:
球队荣誉:
伊蒂哈德球场简介:
曼彻斯特市球场(City of Manchester Stadium)为2002年英联邦运动会而建造,造价9000万英镑,别名COMS(运动场的英文缩写),Eastlands(东地球场)及Sportcity(运动城),现时为曼城主场,为48000全座席的足球场。
在运动会完结后,曼彻斯特市议会将曼城运动场交付曼城以换取缅因路球场,旧球场用作发展新住宅小区。由于运动场为大型运动会而设计,曼城需再花费3500万英镑改建以符合足球比赛用途,包括拆除田径跑道、降低草坪至地平线以下、加建看台(10000座的北看台)等,花了整整一年才完成。在2002/03赛季末才正式完工成为曼城的新主场。
2011年,伊蒂哈德航空公司购买了10年的球场冠名权,球场更名为伊蒂哈德球场。
缅因路球场
缅因路球场(Maine Road)是位于曼彻斯特市的足球场,由落成的1923年至2003年间是曼城足球会的主场。缅因路球场建于旧砖块工厂的故址,于1923年完成时被称为“曼彻斯特温布利”(位于伦敦的温布利球场刚于数月前完成),可容纳80000观众,是英格兰地区第二大的足球场,仅次于温布利。
首场负于锡菲联的比赛入场人数达56993人。在二战后,曼联的主场老特拉福德球场因空袭遭部分破坏而停用,缅因路球场成为曼城与曼联的共同主场。在2002-03赛季后缅因路球场随即被拆除,遗址将改建为住宅小区作为摩斯西迪及鲁什尔姆的改善工程。
2024-25曼城阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
安吉洛斯-波斯特科格鲁 | 1965/8/27 | - | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
7 | 孙兴慜 | 1992/7/8 | 184 | 左边锋 | 4500万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 维尔纳 | 1996/3/6 | 180 | 左边锋 | 1700万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 索罗门 | 1999/7/24 | 170 | 左边锋 | 1300万英镑 | 2028/6/30 |
28 | 威尔逊-奥多波特 | 2004/11/28 | 182 | 左边锋 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
9 | 理查利森 | 1997/5/10 | 184 | 中锋 | 3800万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 多米尼克-索兰克 | 1997/9/14 | 186 | 中锋 | 4000万英镑 | 2030/6/30 |
21 | 德扬-库卢塞夫斯基 | 2000/4/25 | 186 | 右边锋 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 布伦南-约翰逊 | 2001/5/23 | 186 | 右边锋 | 4800万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 阿尔奇-格雷 | 2006/3/12 | 187 | 中前卫 | 1800万英镑 | 2030/6/30 |
15 | 卢卡斯-伯格瓦尔 | 2006/2/2 | 187 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2029/6/30 |
18 | 洛塞尔索 | 1996/4/9 | 177 | 中前卫 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 帕佩-萨尔 | 2002/9/14 | 184 | 中前卫 | 4500万英镑 | 2030/6/30 |
30 | 罗德里戈-本坦库尔 | 1997/6/25 | 187 | 中前卫 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 詹姆斯-麦迪逊 | 1996/11/23 | 175 | 前腰 | 7000万英镑 | 2028/6/30 |
45 | A-戴文 | 2004/8/1 | 182 | 前腰 | 220万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 比索马 | 1996/8/30 | 182 | 后腰 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 拉杜-德拉古辛 | 2002/2/3 | 191 | 中卫 | 2500万英镑 | 2030/6/30 |
17 | 克里斯蒂安-罗梅罗 | 1998/4/27 | 185 | 中卫 | 6500万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 本-戴维斯 | 1993/4/24 | 181 | 中卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
37 | 范德文 | 2001/4/19 | 193 | 中卫 | 5500万英镑 | 2029/6/30 |
3 | 雷吉隆 | 1996/12/16 | 178 | 左后卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 德斯蒂尼-乌多吉 | 2002/11/28 | 188 | 左后卫 | 4500万英镑 | 2030/6/30 |
23 | 佩德罗-波罗 | 1999/9/13 | 173 | 右后卫 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 迪杰德-斯宾斯 | 2000/8/9 | 184 | 右后卫 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 古列尔莫-维卡里奥 | 1996/10/7 | 194 | 守门员 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 弗拉塞-福斯特 | 1988/3/17 | 201 | 守门员 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
40 | 布兰登-奥斯丁 | 1999/1/8 | 188 | 守门员 | 60万英镑 | 2029/6/30 |
41 | 阿尔菲-怀特曼 | 1998/10/2 | 188 | 守门员 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 阿莱霍-维利兹 | 中锋 | 西班牙人 | 租借结束 |
2024/8/10 | 多米尼克-索兰克 | 中锋 | 伯恩茅斯 | 完全所有 |
2025/6/30 | 皮埃尔-霍伊别尔 | 后腰 | 马赛 | 租借结束 |
2024/7/2 | 阿尔奇-格雷 | 中前卫 | 利兹联 | 完全所有 |
2025/5/31 | 索罗门 | 左边锋 | 利兹联 | 租借结束 |
2025/6/30 | 布莱恩-吉尔 | 左边锋 | 赫罗纳 | 租借结束 |
2024/7/1 | 卢卡斯-伯格瓦尔 | 佐加顿斯 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 达恩-斯卡利特 | 中锋 | 托特纳姆热刺U21 | 完全所有 |
2024/7/1 | A-戴文 | 前腰 | 托特纳姆热刺U21 | 完全所有 |
2025/5/31 | 阿什利-菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 租借结束 |
2024/8/16 | 威尔逊-奥多波特 | 左边锋 | 伯恩利 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2025/6/30 | 维尔纳 | 左边锋 | RB莱比锡 | 租借结束 |
2024/7/1 | 伊凡-佩里西奇 | 中场 | 斯普利特海杜克 | 自由转会 |
2024/7/1 | 戴尔 | 中卫 | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
2024/7/10 | 坦甘加 | 后卫 | 米尔沃尔 | 自由转会 |
2024/7/26 | 赖安-塞塞尼翁 | 后卫 | 富勒姆 | 自由转会 |
2024/7/4 | 恩东贝莱 | 中前卫 | 尼斯 | 自由转会 |
2024/7/2 | 约瑟夫-罗登 | 中卫 | 利兹联 | 完全所有 |
2024/7/22 | 皮埃尔-霍伊别尔 | 后腰 | 马赛 | 租借 |
2024/7/29 | 布莱恩-吉尔 | 左边锋 | 赫罗纳 | 租借 |
2024/6/6 | 克里斯-戴维斯 | 伯明翰 | 完全所有 | |
2024/8/7 | 阿莱霍-维利兹 | 中锋 | 西班牙人 | 租借 |
2024/8/12 | 达恩-斯卡利特 | 中锋 | 牛津联队 | 租借 |
2024/8/12 | 埃默松-罗亚尔 | 右后卫 | AC米兰 | 完全所有 |
2024/8/19 | 奥利弗-斯基普 | 后腰 | 莱斯特城 | 完全所有 |
2024/8/23 | 阿什利-菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 租借 |
2024/8/27 | 索罗门 | 左边锋 | 利兹联 | 租借 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 53% | 16% | 32% | 1.95 | 1.61 | 66 |
主场 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 27 | 11 | 69% | 0% | 32% | 2 | 1.42 | 39 |
客场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 | 37% | 32% | 32% | 1.9 | 1.79 | 27 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 2次 | 60/61 50/51 |
英格兰足总杯冠军 | 8次 | 90/91 81/82 80/81 66/67 61/62 60/61 1920/21 1900/01 |
英格兰联赛杯 | 4次 | 07/08 98/99 72/73 70/71 |
英格兰社区盾杯 | 7次 | 91/92 81/82 67/68 62/63 61/62 51/52 1921/22 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 83/84 71/72 |
英格兰冠军联赛 | 2次 | 49/50 1919/20 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 62/63 |