2022/23NBA常规赛三月份赛程表一览
来源:先飞体育日期:2022-09-13 10:51浏览:903先飞体育讯 NBA官方公布了2022-23赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间10月19日正式打响。
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA三月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛三月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA三月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛三月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
2022/23NBA常规赛三月份赛程表 | ||||
2023-03-01 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 掘金 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 湖人 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 国王 |
常规赛 | 9:30 | 独行侠 | vs | 步行者 |
常规赛 | 10:00 | 爵士 | vs | 马刺 |
常规赛 | 11:00 | 勇士 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 11:00 | 快船 | vs | 森林狼 |
2023-03-02 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 黄蜂 | vs | 太阳 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 公牛 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 魔术 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 湖人 |
常规赛 | 11:00 | 开拓者 | vs | 鹈鹕 |
2023-03-03 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 8:30 | 独行侠 | vs | 76人 |
常规赛 | 9:30 | 马刺 | vs | 步行者 |
常规赛 | 11:00 | 勇士 | vs | 快船 |
2023-03-04 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 黄蜂 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 9:00 | 公牛 | vs | 太阳 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 11:00 | 勇士 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 11:00 | 国王 | vs | 快船 |
常规赛 | 11:30 | 湖人 | vs | 森林狼 |
2023-03-05 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 6:00 | 奇才 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 骑士 | vs | 活塞 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:30 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常规赛 | 11:00 | 国王 | vs | 森林狼 |
2023-03-06 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 2:00 | 独行侠 | vs | 太阳 |
常规赛 | 4:30 | 公牛 | vs | 步行者 |
常规赛 | 4:30 | 湖人 | vs | 勇士 |
常规赛 | 7:00 | 篮网 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 7:00 | 魔术 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 马刺 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 爵士 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 11:00 | 快船 | vs | 灰熊 |
2023-03-07 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 骑士 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:00 | 步行者 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 10:00 | 掘金 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 11:00 | 国王 | vs | 鹈鹕 |
2023-03-08 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:30 | 森林狼 | vs | 76人 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | vs | 勇士 |
常规赛 | 9:30 | 独行侠 | vs | 爵士 |
常规赛 | 11:00 | 湖人 | vs | 灰熊 |
2023-03-09 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:30 | 鹈鹕 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 掘金 | vs | 公牛 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 11:00 | 快船 | vs | 猛龙 |
2023-03-10 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 8:00 | 步行者 | vs | 火箭 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 爵士 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 篮网 |
常规赛 | 11:00 | 灰熊 | vs | 勇士 |
常规赛 | 11:00 | 国王 | vs | 尼克斯 |
2023-03-11 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 骑士 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 掘金 |
常规赛 | 11:30 | 湖人 | vs | 猛龙 |
2023-03-12 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 5:00 | 快船 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:00 | 黄蜂 | vs | 爵士 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 公牛 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 9:30 | 鹈鹕 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:30 | 勇士 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 国王 |
2023-03-13 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 3:30 | 掘金 | vs | 篮网 |
常规赛 | 5:00 | 黄蜂 | vs | 骑士 |
常规赛 | 6:00 | 76人 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:00 | 鹈鹕 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 7:00 | 马刺 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 9:00 | 湖人 | vs | 尼克斯 |
2023-03-14 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | vs | 步行者 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 7:30 | 热火 | vs | 爵士 |
常规赛 | 7:30 | 独行侠 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | vs | 太阳 |
常规赛 | 10:00 | 国王 | vs | 雄鹿 |
2023-03-15 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 骑士 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 活塞 |
常规赛 | 7:30 | 猛龙 | vs | 掘金 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 湖人 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 篮网 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | vs | 魔术 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 尼克斯 |
2023-03-16 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:30 | 骑士 | vs | 76人 |
常规赛 | 7:30 | 热火 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 国王 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 湖人 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:30 | 马刺 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | vs | 勇士 |
2023-03-17 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | vs | 掘金 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | vs | 国王 |
常规赛 | 7:30 | 猛龙 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 步行者 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 魔术 |
2023-03-18 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 76人 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 勇士 |
常规赛 | 7:30 | 骑士 | vs | 奇才 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 10:30 | 湖人 | vs | 独行侠 |
2023-03-19 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 1:00 | 尼克斯 | vs | 掘金 |
常规赛 | 3:00 | 快船 | vs | 魔术 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | vs | 76人 |
常规赛 | 7:00 | 猛龙 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 国王 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 勇士 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 凯尔特人 |
2023-03-20 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 3:30 | 篮网 | vs | 掘金 |
常规赛 | 3:30 | 雷霆 | vs | 太阳 |
常规赛 | 4:00 | 马刺 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 6:00 | 活塞 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:00 | 火箭 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 快船 |
常规赛 | 9:30 | 湖人 | vs | 魔术 |
2023-03-21 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 步行者 |
常规赛 | 7:00 | 76人 | vs | 公牛 |
常规赛 | 7:30 | 尼克斯 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 勇士 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 国王 |
2023-03-22 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 魔术 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 活塞 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 马刺 |
常规赛 | 10:00 | 国王 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 10:30 | 快船 | vs | 雷霆 |
2023-03-23 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 掘金 |
常规赛 | 7:30 | 热火 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:30 | 猛龙 | vs | 步行者 |
常规赛 | 7:30 | 独行侠 | vs | 勇士 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 火箭 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 马刺 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 10:00 | 湖人 | vs | 太阳 |
2023-03-24 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 魔术 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | vs | 骑士 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 10:30 | 快船 | vs | 雷霆 |
2023-03-25 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 凯尔特人 | vs | 步行者 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 马刺 |
常规赛 | 7:30 | 猛龙 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 火箭 |
常规赛 | 8:30 | 独行侠 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | vs | 76人 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 公牛 |
常规赛 | 10:00 | 国王 | vs | 太阳 |
常规赛 | 10:30 | 湖人 | vs | 雷霆 |
2023-03-26 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 5:00 | 老鹰 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 热火 | vs | 篮网 |
常规赛 | 9:00 | 掘金 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 76人 |
常规赛 | 10:00 | 国王 | vs | 爵士 |
常规赛 | 10:30 | 快船 | vs | 鹈鹕 |
2023-03-27 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 1:00 | 黄蜂 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 3:30 | 湖人 | vs | 公牛 |
常规赛 | 6:00 | 老鹰 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 6:00 | 凯尔特人 | vs | 马刺 |
常规赛 | 6:00 | 骑士 | vs | 火箭 |
常规赛 | 6:00 | 魔术 | vs | 篮网 |
常规赛 | 6:00 | 猛龙 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:00 | 开拓者 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 森林狼 |
2023-03-28 周二 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 7:30 | 尼克斯 | vs | 火箭 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 太阳 |
常规赛 | 9:30 | 掘金 | vs | 76人 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 10:00 | 国王 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 10:30 | 快船 | vs | 公牛 |
2023-03-29 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 骑士 |
常规赛 | 7:30 | 猛龙 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | vs | 鹈鹕 |
2023-03-30 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | vs | 火箭 |
常规赛 | 7:30 | 尼克斯 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:30 | 76人 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 湖人 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 快船 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | vs | 爵士 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 国王 |
2023-03-31 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:30 | 雄鹿 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 10:00 | 掘金 | vs | 鹈鹕 |
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览