2022/23NBA常规赛四月份赛程表一览
来源:先飞体育日期:2022-09-13 11:00浏览:969先飞体育讯 NBA官方公布了2022-23赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间2022年10月19日正式打响。
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA四月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛四月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA四月份赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛四月份赛程表一览(注:时间为北京时间):
2022/23NBA常规赛四月份赛程表 | ||||
2023-04-01 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 公牛 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 7:00 | 76人 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 魔术 |
常规赛 | 7:30 | 凯尔特人 | vs | 爵士 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 7:30 | 骑士 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 活塞 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 快船 |
常规赛 | 8:00 | 森林狼 | vs | 湖人 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | vs | 马刺 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 国王 |
常规赛 | 10:30 | 太阳 | vs | 掘金 |
2023-04-02 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:30 | 热火 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 8:30 | 鹈鹕 | vs | 快船 |
2023-04-03 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 1:00 | 黄蜂 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 3:30 | 篮网 | vs | 爵士 |
常规赛 | 3:30 | 公牛 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 3:30 | 森林狼 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 6:00 | 老鹰 | vs | 独行侠 |
常规赛 | 6:00 | 尼克斯 | vs | 奇才 |
常规赛 | 6:00 | 魔术 | vs | 活塞 |
常规赛 | 6:00 | 国王 | vs | 马刺 |
常规赛 | 7:00 | 火箭 | vs | 湖人 |
常规赛 | 7:00 | 雷霆 | vs | 太阳 |
常规赛 | 8:00 | 骑士 | vs | 步行者 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 76人 |
常规赛 | 8:30 | 掘金 | vs | 勇士 |
2023-04-05 周三 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:00 | 魔术 | vs | 骑士 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | vs | 凯尔特人 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 8:00 | 火箭 | vs | 掘金 |
常规赛 | 8:00 | 灰熊 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 国王 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 湖人 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | vs | 雷霆 |
2023-04-06 周四 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 活塞 | vs | 篮网 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 奇才 |
常规赛 | 7:30 | 凯尔特人 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 7:30 | 雄鹿 | vs | 公牛 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 8:30 | 独行侠 | vs | 国王 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | vs | 湖人 |
2023-04-07 周五 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 魔术 | vs | 骑士 |
常规赛 | 7:30 | 76人 | vs | 热火 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | vs | 开拓者 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 雷霆 |
常规赛 | 10:00 | 太阳 | vs | 掘金 |
2023-04-08 周六 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | vs | 火箭 |
常规赛 | 7:00 | 步行者 | vs | 活塞 |
常规赛 | 7:00 | 奇才 | vs | 热火 |
常规赛 | 7:30 | 老鹰 | vs | 76人 |
常规赛 | 7:30 | 凯尔特人 | vs | 猛龙 |
常规赛 | 7:30 | 篮网 | vs | 魔术 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 8:00 | 鹈鹕 | vs | 尼克斯 |
常规赛 | 8:30 | 独行侠 | vs | 公牛 |
常规赛 | 10:00 | 国王 | vs | 勇士 |
常规赛 | 10:30 | 湖人 | vs | 太阳 |
2023-04-09 周日 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 3:30 | 爵士 | vs | 掘金 |
常规赛 | 4:00 | 马刺 | vs | 森林狼 |
常规赛 | 4:00 | 快船 | vs | 开拓者 |
2023-04-10 周一 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 |
常规赛 | 1:00 | 凯尔特人 | vs | 老鹰 |
常规赛 | 1:00 | 篮网 | vs | 76人 |
常规赛 | 1:00 | 骑士 | vs | 黄蜂 |
常规赛 | 1:00 | 热火 | vs | 魔术 |
常规赛 | 1:00 | 尼克斯 | vs | 步行者 |
常规赛 | 1:00 | 猛龙 | vs | 雄鹿 |
常规赛 | 1:00 | 奇才 | vs | 火箭 |
常规赛 | 1:00 | 公牛 | vs | 活塞 |
常规赛 | 3:30 | 独行侠 | vs | 马刺 |
常规赛 | 3:30 | 森林狼 | vs | 鹈鹕 |
常规赛 | 3:30 | 雷霆 | vs | 灰熊 |
常规赛 | 3:30 | 掘金 | vs | 国王 |
常规赛 | 3:30 | 湖人 | vs | 爵士 |
常规赛 | 3:30 | 太阳 | vs | 快船 |
常规赛 | 3:30 | 开拓者 | vs | 勇士 |
查看更多:2022-23赛季NBA常规赛赛程安排一览