2021-22赛季拉齐奥阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2021-09-29 12:02浏览:1262 萨里接手小因扎吉的球队,有一定可能走上切尔西和目前水晶宫的悲剧之路。就像霍奇森的水晶宫,拉齐奥被深深打上小因扎吉的烙印,高空轰炸靠谱,防守反击高效,但萨里来了可能会把这支5后卫球队往经典传控单后腰4・3・3上改造,就像维埃拉接手水晶宫,把4・4・2也改造成了4-3-3,目前看来很惨很惨。
2021-22赛季拉齐奥球员调整分析:
拉齐奥上赛季意甲联赛第六名,之前一个赛季排名第4名,随着亚特兰大,萨索洛崛起,球队前四位置不太保险。此前,拉齐奥被禁止在卖人之前买人,但随着转会窗截止日临近,俱乐部主席洛蒂托不得不亲自出手,为俱乐部注入新的资金。据悉,他为蓝鹰注入了至少1000万欧元。这让他们解除了Covisoc设置的转会禁令。球队300万欧引入西汉姆中场费利佩·安德森。250万欧引入求卡里奇后卫卡梅诺维奇;20万欧引入马洛卡B队中场卢卡·罗梅罗;自由转入罗马前锋佩德罗·罗德里格斯;自由转入那不勒斯后卫埃尔赛德·海萨伊。两人租借到期离队。
2021-22赛季拉齐奥排名预测:
总体个人来看拉齐奥的问题还是很多需要萨里去解决,防守的问题,边路的问题,组织进攻的问题等等等等,其实都有不足,萨里任重道远。个人认为,萨里需要1-2个赛季慢慢整合优化拉齐奥,一时半会儿很难有起色球员的能力配置在诸强中比较一般。
预测排名:5-7
2021-22赛季拉齐奥阵容名单:
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览
2021-22赛季拉齐奥球员调整分析:
拉齐奥上赛季意甲联赛第六名,之前一个赛季排名第4名,随着亚特兰大,萨索洛崛起,球队前四位置不太保险。此前,拉齐奥被禁止在卖人之前买人,但随着转会窗截止日临近,俱乐部主席洛蒂托不得不亲自出手,为俱乐部注入新的资金。据悉,他为蓝鹰注入了至少1000万欧元。这让他们解除了Covisoc设置的转会禁令。球队300万欧引入西汉姆中场费利佩·安德森。250万欧引入求卡里奇后卫卡梅诺维奇;20万欧引入马洛卡B队中场卢卡·罗梅罗;自由转入罗马前锋佩德罗·罗德里格斯;自由转入那不勒斯后卫埃尔赛德·海萨伊。两人租借到期离队。
2021-22赛季拉齐奥排名预测:
总体个人来看拉齐奥的问题还是很多需要萨里去解决,防守的问题,边路的问题,组织进攻的问题等等等等,其实都有不足,萨里任重道远。个人认为,萨里需要1-2个赛季慢慢整合优化拉齐奥,一时半会儿很难有起色球员的能力配置在诸强中比较一般。
预测排名:5-7
2021-22赛季拉齐奥阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
毛里奇奥 萨里 | 1959/1/10 | - | - | 主教练 | 意大利 | - | |
1 | 托马斯-斯特拉科沙 | 1995/3/19 | 193 | - | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | 1260万英镑 |
25 | 雷纳 | 1982/8/31 | 188 | 85 | 守门员 | 西班牙 | 72万英镑 |
31 | 亚达莫尼斯 | 1997/5/13 | 191 | - | 守门员 | 立陶宛 | 13-5万英镑 |
26 | 史蒂芬-拉杜 | 1986/10/22 | 183 | 79 | 后卫 | 罗马尼亚 | 180万英镑 |
33 | 阿切尔比 | 1988/2/10 | 192 | 77 | 后卫 | 意大利 | 900万英镑 |
4 | 帕特里 | 1993/4/17 | 184 | 72 | 后卫 | 西班牙 | 585万英镑 |
乔丹-卢卡库 | 1994/7/25 | 177 | 83 | 后卫 | 比利时 | 198万英镑 | |
卡萨索拉 | 1995/8/11 | 189 | - | 后卫 | 阿根廷 | 135万英镑 | |
23 | 埃尔塞德-希萨杰 | 1994/2/2 | 182 | - | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 1170万英镑 |
3 | 费利佩 | 1997/3/22 | 187 | - | 后卫 | 巴西 | 1620万英镑 |
13 | 尼可罗-阿迷 | 2001/3/7 | 185 | - | 后卫 | 意大利 | 36万英镑 |
24 | 杜尔米西 | 1994/1/8 | 168 | 172 | 后卫 | 丹麦 | 63万英镑 |
19 | 瓦夫罗-丹尼斯 | 1996/4/10 | 189 | 76 | 后卫 | 斯洛伐克 | 360万英镑 |
16 | 迪米特里耶-卡梅诺维奇 | 2000/7/16 | 188 | - | 后卫 | 塞尔维亚 | 180万英镑 |
10 | 路易斯-阿尔伯托 | 1992/9/28 | 183 | 71 | 中场 | 西班牙 | 4050万英镑 |
77 | 马鲁希奇 | 1992/10/17 | 185 | - | 中场 | 黑山 | 900万英镑 |
32 | 卡塔尔迪 | 1994/8/6 | 180 | 70 | 中场 | 意大利 | 225万英镑 |
帕特里克-德兹塞科 | 1998/3/25 | 182 | 68 | 中场 | 波兰 | 90万英镑 | |
96 | 默德 | 1996/2/15 | 183 | - | 中场 | 阿尔及利亚 | 495万英镑 |
5 | 埃斯卡兰特 | 1993/3/27 | 182 | 76 | 中场 | 阿根廷 | 288万英镑 |
6 | 卢卡斯 | 1987/1/9 | 179 | 74 | 中场 | 巴西 | 315万英镑 |
21 | 米林科维奇 | 1995/2/27 | 191 | - | 中场 | 塞尔维亚 | 6300万英镑 |
8 | 达贾万-安德森 | 1995/4/21 | 178 | - | 中场 | 荷兰 | 36万英镑 |
88 | 托马-巴希奇 | 1996/11/25 | 190 | - | 中场 | 克罗地亚 | 810万英镑 |
29 | 拉扎里 | 1993/11/29 | 174 | - | 中场 | 意大利 | 1890万英镑 |
法比奥-麦斯特罗 | 1998/4/5 | 180 | - | 中场 | 意大利 | 90万英镑 | |
基伊内 | 1997/10/2 | 182 | - | 中场 | 摩洛哥 | 180万英镑 | |
8 | 阿克帕-阿克普罗 | 1992/10/11 | 180 | 70 | 中场 | 科特迪瓦 | 315万英镑 |
28 | 安德烈-安德森 | 1999/9/23 | 180 | - | 中场 | 意大利 | 180万英镑 |
18 | 卢卡-罗梅罗 | 2004/11/18 | 165 | - | 中场 | 阿根廷 | 90万英镑 |
7 | 菲利佩-安德森 | 1993/4/15 | 175 | 66 | 前锋 | 巴西 | 900万英镑 |
克里斯蒂亚诺-隆巴尔迪 | 1995/8/19 | 180 | - | 前锋 | 意大利 | 31-5万英镑 | |
22 | 霍尼 | 1991/7/9 | 179 | - | 前锋 | 西班牙 | 252万英镑 |
20 | 凯塞多 | 1988/9/5 | 183 | 78 | 前锋 | 厄瓜多尔 | 360万英镑 |
维克托-萨拉萨尔 | 1993/5/26 | 175 | - | 前锋 | 阿根廷 | 63万英镑 | |
17 | 因莫比莱 | 1990/2/20 | 185 | 80 | 前锋 | 意大利 | 3420万英镑 |
9 | 佩德罗 | 1987/7/28 | 167 | 64 | 前锋 | 西班牙 | 450万英镑 |
塞德里克-冈多 | 1996/11/25 | 187 | - | 前锋 | 科特迪瓦 | 76-5万英镑 | |
伊曼纽尔-西克雷利 | 1994/8/12 | 177 | - | 前锋 | 意大利 | 54万英镑 | |
14 | 鲍比-艾德卡尼 | 1999/2/14 | 175 | - | 前锋 | 荷兰 | 54万英镑 |
27 | 劳尔-莫罗普 | 2002/12/5 | 169 | - | 前锋 | 西班牙 | 72万英镑 |
94 | 韦达特-穆里奇 | 1994/4/24 | 194 | - | 前锋 | 科索沃 | 810万英镑 |
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览