2021-22赛季佛罗伦萨阵容名单一览
来源:先飞体育日期:2021-09-29 12:50浏览:4017 佛罗伦萨换帅前保级球队斯佩齐亚的主帅意大利诺,此人也没有太多意甲强队的执教经验,都是带弱队保级之类的工作,主帅层面开倒车?不过也没事,佛罗伦萨习惯了换帅操作,一言不合就换帅,不行再换。说德甲的时候说到斯图加特受到伤病困扰的射手冈萨雷斯(15场6球)离队了,来的就是佛罗伦萨,对进攻端的补强起到积极作用。
2021-22赛季佛罗伦萨球员调整分析:
佛罗伦萨上赛季只排名意甲联赛第13名,最近三个赛季均排名10名或者以后。本赛季8人离队,其中,守门员阿尔班·拉夫特750万欧转会南特,后卫大卫·汉克250万欧转会布拉格斯巴达,其余都是租借或者自由转会转出。2300万欧引入斯图加特前锋冈萨雷斯。
2021-22赛季佛罗伦萨排名预测:
佛罗伦萨比较考验伊塔利亚诺的执教和调教能力了,上赛季他的问题在斯佩齐亚是防守,其实很斯佩齐亚球员能力有关,紫百合如果米伦不走,伊戈尔 佩塞利亚 夸尔塔 这些后卫能力还是比斯佩齐亚强不少的。
预测排名:7-9
2021-22赛季佛罗伦萨阵容名单:
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览
2021-22赛季佛罗伦萨球员调整分析:
佛罗伦萨上赛季只排名意甲联赛第13名,最近三个赛季均排名10名或者以后。本赛季8人离队,其中,守门员阿尔班·拉夫特750万欧转会南特,后卫大卫·汉克250万欧转会布拉格斯巴达,其余都是租借或者自由转会转出。2300万欧引入斯图加特前锋冈萨雷斯。
2021-22赛季佛罗伦萨排名预测:
佛罗伦萨比较考验伊塔利亚诺的执教和调教能力了,上赛季他的问题在斯佩齐亚是防守,其实很斯佩齐亚球员能力有关,紫百合如果米伦不走,伊戈尔 佩塞利亚 夸尔塔 这些后卫能力还是比斯佩齐亚强不少的。
预测排名:7-9
2021-22赛季佛罗伦萨阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
文森佐-伊塔利亚诺 | 1977/12/10 | 176 | 67 | 主教练 | 意大利 | - | |
1 | 特拉西亚诺 | 1990/3/8 | 193 | 83 | 守门员 | 意大利 | 72万英镑 |
25 | 罗萨蒂 | 1983/6/26 | 195 | 88 | 守门员 | 意大利 | 9万英镑 |
69 | 德拉戈夫斯基 | 1997/8/19 | 191 | 74 | 守门员 | 波兰 | 1440万英镑 |
切罗福利尼 | 1999/1/4 | 188 | - | 守门员 | 意大利 | 63万英镑 | |
33 | 费德里克布兰科里 | 2001/7/14 | 192 | - | 守门员 | 意大利 | 45万英镑 |
23 | 文努蒂 | 1995/4/12 | 179 | - | 后卫 | 意大利 | 270万英镑 |
55 | 马蒂贾-纳斯塔西奇 | 1993/3/28 | 188 | 69 | 后卫 | 塞尔维亚 | 450万英镑 |
2 | 卢卡斯-马丁内斯 | 1996/5/10 | 183 | 78 | 后卫 | 阿根廷 | 900万英镑 |
3 | 比拉吉 | 1992/9/1 | 185 | - | 后卫 | 意大利 | 810万英镑 |
19 | 奥德里奥佐拉 | 1995/12/14 | 176 | - | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 |
4 | 米兰科维奇 | 1997/10/12 | 195 | - | 后卫 | 塞尔维亚 | 2250万英镑 |
98 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 185 | - | 后卫 | 巴西 | 450万英镑 |
30 | 拉涅利 | 1999/4/23 | 187 | - | 后卫 | 意大利 | 225万英镑 |
17 | 特尔季奇 | 1999/8/17 | 184 | - | 后卫 | 塞尔维亚 | 180万英镑 |
15 | 普尔加 | 1994/1/15 | 187 | - | 中场 | 智利 | 810万英镑 |
8 | 萨波纳拉 | 1991/12/21 | 184 | 93 | 中场 | 意大利 | 153万英镑 |
32 | 邓肯 | 1993/3/10 | 178 | 78 | 中场 | 加纳 | 900万英镑 |
34 | 索菲亚-阿姆拉巴特 | 1996/8/21 | 185 | - | 中场 | 摩洛哥 | 1350万英镑 |
18 | 托雷拉 | 1996/2/11 | 166 | - | 中场 | 乌拉圭 | 1800万英镑 |
5 | 博纳文图拉 | 1989/8/22 | 180 | - | 中场 | 意大利 | 360万英镑 |
24 | 马克-贝纳西 | 1994/9/8 | 184 | - | 中场 | 意大利 | 450万英镑 |
10 | G-卡斯特罗维利 | 1997/2/17 | 187 | - | 中场 | 意大利 | 1800万英镑 |
28 | 托莫尔-蒙蒂尔 | 2000/4/11 | 178 | - | 中场 | 西班牙 | 36万英镑 |
14 | 马拉赫 | 1998/8/22 | 179 | - | 中场 | 意大利 | 315万英镑 |
42 | 亚历山德罗-比安科 | 2002/10/1 | - | - | 中场 | 意大利 | - |
7 | 卡列洪 | 1987/2/11 | 178 | 73 | 前锋 | 西班牙 | 135万英镑 |
91 | 科科林 | 1991/3/19 | 184 | 72 | 前锋 | 俄罗斯 | 315万英镑 |
9 | 杜赞-弗拉霍维奇 | 2000/1/28 | 190 | - | 前锋 | 塞尔维亚 | 3600万英镑 |
22 | N-冈萨雷斯 | 1998/4/6 | 180 | - | 前锋 | 阿根廷 | 1980万英镑 |
33 | 索蒂尔 | 1999/6/3 | 180 | - | 前锋 | 意大利 | 630万英镑 |
67 | 路易斯-芒蒂亚努 | 2002/6/16 | 184 | - | 前锋 | 罗马尼亚 | 45万英镑 |
查看更多:2021-22赛季意甲球队阵容名单一览